| PRODUCTION_PERCENT PRODUCTION_TYPE_KNOWLEDGE X (%) | |
| PRODUCTION_PERCENT PRODUCTION_TYPE_GOLD X (%) | |
| PRODUCTION_PERCENT PRODUCTION_TYPE_FOOD X (%) | |
| PRODUCTION_PERCENT PRODUCTION_TYPE_PRODUCTION X (%) | |
| SCIENCE_PER_POP 0.X | + .X science per citizen |
| GOLD_PER_CITIZEN X | |
| LOWER_OVERCROWDING -X | |
| POLLUTION_BONUS X or -X | |
| HAPPY_INC X | |
| HAPPY_INC_SWITCH X | effect is reduced or increased for specific gvmts |
| GOVERNMENT_X X | |
| SILO | X reduces food needed to grow pop one by X % |
| CAPITOL | reduces crime and unhappiness is nearby cities |
| CITY_WALLS | protects against attacks from land |
| FORCE_FIELD | protects against all attacks |
| IS_RELIGIOUS | ??? |
| CATHEDRAL | happiness doubled with Hagia Sophia effect |
| AIRPORT | needed for airlift effect (?) |
| TELEVISION | related to Hollywood wonder effect |
| DEFENDERS_BONUS X | + defense of units by X / 10 |
| PREVENT_CONVERSION X (%) | |
| PREVENT_SLAVERY (100%) | |
| LOWER_CRIME .X | |
| ALLOW_GRUNTS | allows laborers |
| LOWER_PEACE_MOVEMENT -.X | reduces war unhappiness by X% |
| MOVEMENT_TYPE_IS_REFUELED MOVEMENT_TYPE_AIR | allows airlifts |
| POLLUTION_CLEANER -X | reduces worldwide pollution by X |
| DOUBLE_TELEVANGELISTS | increases televangelist effect |
| PROTECT_FROM_NUKES | protects against nuke attacks in city radius |
| PROTECT_FROM_BIO_AGENTS | |
| PROTECT_FROM_NANO_VIRUS | |
| SPACE_LAUNCH | allows units to enter space |
| FOOD_VAT 1 | increases food at cost of additional pollution for each food created until +5 |
| NO_UNHAPPY_PEOPLE | happiness permanently set at 75% |
| NO_RUSH_BUY_PENALTY | rush buy costs 1 gold for 1 production |
| CANT_BUILD_IN_SPACE | |
| CANT_BUILD_IN_SEA |