Con esto queda clausurado definitivamente el XXXIII Progressive Game.
Hilo Principal de la partida:
C4BTS - XXXIII Progressive Game
RESULTADOS:
Ronda 1 | |||
Pos. | Matr. | Jugador | Puntos |
---|---|---|---|
1 | 0086 | LOGOKLON | 524 |
2 | 0091 | LORD DAMI | 518 |
3 | 0096 | RUSBEM | 494 |
4 | 0107 | ARLOK | 446 |
5 | 0110 | MEGAX | 441 |
6 | 0114 | RUAL | 431 |
7 | 0094 | PERSEO_FIC | 426 |
8 | 0108 | PALI00 | 421 |
9 | 0085 | ALABLANC | 409 |
10 | 0013 | IVANM_082 | 402 |
11 | 0012 | MARIOLO | 374 |
Ronda 2 | |||
Pos. | Matr. | Jugador | Puntos |
---|---|---|---|
1 | 0096 | RUSBEM | 2315 |
2 | 0108 | PALI00 | 1876 |
3 | 0086 | LOGOKLON | 1758 |
4 | 0094 | PERSEO_FIC | 1414 |
5 | 0110 | MEGAX | 1355 |
6 | 0012 | MARIOLO | 1303 |
7 | 0114 | RUAL | 1278 |
Ronda 3 | |||
Pos. | Matr. | Jugador | Puntos |
---|---|---|---|
1 | 0096 | RUSBEM | 104645 |
2 | 0108 | PALI00 | 4593 |
3 | 0094 | PERSEO_FIC | 4310 |
4 | 0110 | MEGAX | 2293 |
5 | 0114 | RUAL | 2080 |
6 | 0012 | MARIOLO | 1629 |
Ronda 4 | |||
Pos. | Matr. | Jugador | Puntos |
---|---|---|---|
1 | 0108 | PALI00 | 48867 |
2 | 0085 | ALABLANC | 28438 |
3 | 0110 | MEGAX | 5536 |
4 | 0094 | PERSEO_FIC | 4356 |
5 | 0012 | MARIOLO | 2696 |
CLASIFICACION FINAL:
Clasificación Final | |||||
Pos. | Matri. | Jugador | Puntos | Año Vict. | Tipo Vict. |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0096 | RUSBEM | 104645 | 1903 | CONQUISTA |
2 | 0108 | PALI00 | 48867 | 1932 | DOMINACIÓN |
3 | 0085 | ALABLANC | 28438 | 1998 | NAVE ESPACIAL |
4 | 0110 | MEGAX | 5536 | 2020 | DERROTA |
5 | 0094 | PERSEO_FIC | 4356 | 1911 | DERROTA |
6 | 0012 | MARIOLO | 2696 | 1917 | DERROTA |
7 | 0114 | RUAL | 2080 | ABANDONO | |
8 | 0086 | LOGOKLON | 1758 | ABANDONO | |
9 | 0091 | LORD DAMI | 518 | ABANDONO | |
10 | 0107 | ARLOK | 446 | ABANDONO | |
11 | 0013 | IVANM_082 | 402 | ABANDONO |
PODIUM:
Comment