Clasificación General final 2007 tras el X Progressive Game
PUESTO MATRÍCULA JUGADORES PUNTOS ANTES PUNTOS AHORA Var.
1 0052 LORDCHEMA 23 35 ^
2 0038 PSYYCO 30 30 =
3 0006 JM_RUIZ 26 26 =
4 0049 ZZZZ 21 22 ^
5 0034 MANOLO 15 21 ^
6 0005 ASTROLOGIX 13 17 ^
7 0039 WETBACK 16 16 =
8 0030 AZONA 14 14 =
9 0001 NIESSUH 13 13 =
10 0060 X_MITH_X 4 13 ^
11 0066 KELBEN 0 13 ^
12 0013 IVANM_082 8 11 ^
13 0027 S. HARDIN 11 11 =
14 0023 N35T0R 7 7 =
15 0050 MONOZULU 7 7 =
16 0003 CHINCHIN 0 5 ^
17 0048 MAEVE 5 5 =
18 0008 QUIQUEJAVI 4 4 =
19 0016 TOWERS 0 2 ^
20 0012 MARIOLO 1 1 =
21 0045 MARCOVANBASTEN 1 1 =
22 0056 RESIDUO HUMANO 1 1 =

¡¡¡ DECLARO A LORDCHEMA CAMPEÓN 2007 DE LOS PROGRESSIVE GAMES !!!
Enhorabuena al campeón
PUESTO MATRÍCULA JUGADORES PUNTOS ANTES PUNTOS AHORA Var.
1 0052 LORDCHEMA 23 35 ^
2 0038 PSYYCO 30 30 =
3 0006 JM_RUIZ 26 26 =
4 0049 ZZZZ 21 22 ^
5 0034 MANOLO 15 21 ^
6 0005 ASTROLOGIX 13 17 ^
7 0039 WETBACK 16 16 =
8 0030 AZONA 14 14 =
9 0001 NIESSUH 13 13 =
10 0060 X_MITH_X 4 13 ^
11 0066 KELBEN 0 13 ^
12 0013 IVANM_082 8 11 ^
13 0027 S. HARDIN 11 11 =
14 0023 N35T0R 7 7 =
15 0050 MONOZULU 7 7 =
16 0003 CHINCHIN 0 5 ^
17 0048 MAEVE 5 5 =
18 0008 QUIQUEJAVI 4 4 =
19 0016 TOWERS 0 2 ^
20 0012 MARIOLO 1 1 =
21 0045 MARCOVANBASTEN 1 1 =
22 0056 RESIDUO HUMANO 1 1 =



¡¡¡ DECLARO A LORDCHEMA CAMPEÓN 2007 DE LOS PROGRESSIVE GAMES !!!
Enhorabuena al campeón



Comment