y el replay
Announcement
Collapse
No announcement yet.
C4BTS - X Progressive Game: 4ª Ronda (Futura)
Collapse
X
-
Me parecía increíble, pero he llegado hsta el final sin ser masacrado.
* Matrícula del Jugador: 0008
* NOMBRE DEL JUGADOR: Quiquejavi
* Puntuación: 2334
* Tipo de DERROTA: Carrera espacial
* Turno/Año de consecución: 1962
Desglose :
855 población
418 territorio
916 tecnología
145 maravillas
y el save:Last edited by quiquejavi; February 4, 2009, 08:51.¡Hazlo, o no lo hagas... pero no lo intentes!
(El Maestro Yoda a Luke Skywalker en Dagobat - Star Wars V)
Comment
-
Crónica de la 4 edad
Y todo acabó. Nuestra probre nación pasó el tiempo viendo como las demás naciones se desarrrollaba a marchas forzadas y sin recato.
Nosotros, porbrecillos, hacíamos lo que podíamos y hasta callo teníamos en las lenguas de lamer culos. Pero fue en vano. No contábamos en ninguna de las facetas de la vida.
Por fin nuestro sufrimiento acabó cuando vimos levantarse asentada en una bola de fuego la gran nave espacial de Juan II.
Sic transit, gloria Mundi.Last edited by quiquejavi; December 22, 2007, 17:34.¡Hazlo, o no lo hagas... pero no lo intentes!
(El Maestro Yoda a Luke Skywalker en Dagobat - Star Wars V)
Comment
-
* Matrícula del Jugador: 0016
* NOMBRE DEL JUGADOR: Towers
* Puntuación: 4166 normalizada, (2977)
* Tipo de DERROTA: Carrera espacial
* Turno/Año de consecución: 1959
Desglose :
1146 población
414 territorio
1143 tecnología
274 maravillas
y el save:
Una lamentable derrota, aunque tampoco está tan mal para ser mi primera partida en BTS (me lo bajé en Noviembre). Mi problema ha sido que he pretendido jugar esta partida como si fuera de Warlords, pasando olímpicamente de adaptarme a los cambios del BTS. Por ejemplo, el espionaje no lo he utilizado en absoluto y el Palacio Apostólico ese ni sabía que existía. A pesar de que mi capital Vicente Calderón y mi segunda ciudad Peineta (siendo los indios no podía se de otra forma
) eran importantes centros de investigación y sabiduría, mi nulo uso del espionaje y mi, típica de mi, negativa a lamerle el culo a la IA me hicieron pasar de ser la potencia más avanzada hacia el final de la segunda ronda a ser la más retrasada y aislada poco después.
En fin, ya me estoy echando unas partiditas multiplayer para practicar esto del BTS y estar a la altura en el siguiente progressive.Last edited by toWERS; December 22, 2007, 20:21."A single death is a tragedy, a million deaths is a statistic."
Comment
-
* Matrícula del Jugador: 0052
* NOMBRE DEL Jugador: LordChema
* Puntuación: 60023
* Tipo de Victoria: Dominación
* Turno/Año de consecución: 1932 d.C.
Desglose:
4544 población
1002 territorio
1724 tecnología
645 maravillas
Esta visto que soy incapaz de ganar ningun progressive.
El save de la vistoria:
Comment
-
El save anterior:
Comment
-
Comment
-
RONDA 4
POSICION MATRICULA NOMBRE PUNTOS
1 0066 KELBEN 71895
2 0052 LORDCHEMA 60023
3 0034 MANOLO 48093
4 0005 ASTROLOGIX 4526
5 0013 IVANM_082 4427
6 0016 TOWERS 4166
7 0049 ZZZZ 3608
8 0061 KONINGTIGER 3565
9 0050 MONOZULU 3549
10 0064 CARORN 3536
11 0058 PETRAEUS 3075
12 0027 S. HARDIN 2365
13 0008 QUIQUEJAVI 2334
14 0053 ZSIDE 2241
15 0057 TITOCALIPO 1472
¡¡¡ DECLARO A KELBEN GANADOR DE LA RONDA FUTURA !!!
Enhorabuena
Comment
-
CLASIFICACION FINAL
POSICION MATRICULA NOMBRE PUNTOS AÑO DE VICTORIA TIPO DE VICTORIA
1 0066 KELBEN 71895 1935 DOMINACIÓN
2 0052 LORDCHEMA 60023 1932 DOMINACIÓN
3 0060 X_MITH_X 56227 1745 RELIGIOSA
4 0034 MANOLO 48093 1940 DOMINACIÓN
5 0003 CHINCHIN 31470 1850 RELIGIOSA
6 0005 ASTROLOGIX 4526 1973 DERROTA ESPACIAL
7 0013 IVANM_082 4427 1993 DERROTA ESPACIAL
8 0016 TOWERS 4166 1959 DERROTA ESPACIAL
9 0049 ZZZZ 3608 1974 DERROTA ESPACIAL
10 0061 KONINGTIGER 3565 1969 DERROTA ESPACIAL
11 0050 MONOZULU 3549 1966 DERROTA ESPACIAL
12 0064 CARORN 3536 1978 DERROTA ESPACIAL
13 0058 PETRAEUS 3075 1943 DERROTA ESPACIAL
14 0067 NALDORINHO 2705 0 ABANDONA EN 4ª RONDA
15 0027 S. HARDIN 2365 1952 DERROTA ESPACIAL
16 0008 QUIQUEJAVI 2334 1962 DERROTA ESPACIAL
17 0053 ZSIDE 2241 1970 DERROTA ESPACIAL
18 0006 JM_RUIZ 2165 0 ABANDONA EN 4ª RONDA
19 0057 TITOCALIPO 1472 1945 DERROTA ESPACIAL
20 0065 3GHANAKA 1225 0 ABANDONA EN 3ª RONDA
21 0069 ESTILPON 938 0 ABANDONA EN 3ª RONDA
22 0059 SQUALIDO 828 0 ABANDONA EN 3ª RONDA
23 0063 DELFINASTUTO 583 0 ABANDONA EN 2ª RONDA
24 0039 WETBACK 424 0 ABANDONA EN 2ª RONDA
25 0062 SOREL7 412 0 ABANDONA EN 2ª RONDA
26 0030 AZONA 392 0 ABANDONA EN 2ª RONDA
27 0068 HARRY 338 0 ABANDONA EN 2ª RONDA
28 0012 MARIOLO 192 -1360 DERROTA POR CONQUISTA
29 0002 YDIIBY 121 -2520 DERROTA POR BÁRBAROS
¡¡¡ DECLARO A KELBEN GANADOR DEL X PROGRESSIVE GAME DE CIV IV-BEYOND THE SWORD !!!
Enhorabuena al ganador y a su estruendosa entrada
en los PG
y a todos por el record de participación a este progressive !!!
y a Juan II por habernos ganado nada menos que 12 veces por victoria espacial
Comment
-
Nuevo Civ-Elo tras el X Progressive Game
PUESTO MATRÍCULA JUGADORES CIV ELO ANTIGUO CIV ELO NUEVO Var.
1 0052 LORDCHEMA 2740 2870 ^
2 0060 X_MITH_X 2690 2859 ^
3 0034 MANOLO 2737 2858 ^
4 0066 KELBEN 2500 2846 ^
5 0003 CHINCHIN 2666 2825 ^
6 0001 NIESSUH 2791 2791 =
7 0038 PSYYCO 2760 2760 =
8 0023 N35T0R 2730 2730 =
9 0005 ASTROLOGIX 2695 2668 v
10 0013 IVANM_082 2694 2665 v
11 0016 TOWERS 2695 2659 v
12 0049 ZZZZ 2723 2647 v
13 0050 MONOZULU 2710 2643 v
14 0061 KONINGTIGER 2537 2621 ^
15 0064 CARORN 2500 2615 ^
16 0058 PETRAEUS 2509 2600 ^
17 0027 S. HARDIN 2707 2595 v
18 0067 NALDORINHO 2500 2584 ^
19 0006 JM_RUIZ 2694 2582 v
20 0008 QUIQUEJAVI 2605 2580 v
21 0053 ZSIDE 2412 2550 ^
22 0057 TITOCALIPO 2451 2505 ^
23 0047 ALEXELROMANO 2500 2500 =
24 0051 CELORIOS 2500 2500 =
25 0065 3GHANAKA 2500 2490 v
26 0048 MAEVE 2470 2470 =
27 0045 MARCOVANBASTEN 2461 2461 =
28 0069 ESTILPON 2500 2459 v
29 0044 WODAN 2455 2455 =
30 0055 THE SLAYER 2448 2448 =
31 0059 SQUALIDO 2313 2419 ^
32 0063 DELFINASTUTO 2500 2408 v
33 0056 RESIDUO HUMANO 2400 2400 =
34 0030 AZONA 2704 2397 v
35 0032 MAGNO_UY 2393 2393 =
36 0054 ZINKO 2377 2377 =
37 0062 SOREL7 2500 2375 v
38 0046 THE FRAIL 2363 2363 =
39 0039 WETBACK 2370 2360 v
40 0068 HARRY 2500 2357 v
41 0000 KRAMSIB 2336 2336 =
42 0024 GIGANTE VERDE 2317 2317 =
43 0017 ARSEN 2312 2312 =
44 0026 PERRY69 2311 2311 =
45 0012 MARIOLO 2394 2300 v
46 0002 YDIIBY 2587 2297 v
Honor a nuestro nuevo número 1 : lordchema !!!!
Comment
Comment