näin MOO3:sta ootellessa: "our words are packed with stellar converters".
haahaa.
haahaa.
Nimi | Sp. | Ikä | Asuinpaikka | Työ - tai opiskelupaikka | Poliittinen näkokanta | Savolaisuus | Ruotsi |
---|---|---|---|---|---|---|---|
-=Vagrant=- | m | 22 | Helsinki | Kelloseppä / opiskelija | sitoutumaton | 0 | |
aaglo | m | 30 | Helsinki | Espoon Otaniemi | Äärivasemmisto | 0,1 | 7 |
Ade | m | 18 | Mänttä | Mäntän lukio | LSD | 25 | 9 |
Aivo½so | m | 19 | Turku | Åbo Akademi | none | 0 | 10 |
Andemagne | m | 24 | Rovaniemi / Helsinki | Helsinki | teokraatti | 0 | 5 |
Ari Rahikkala | m | 17 | Oulu | Oulun lyseon lukio | Puoliliberaali vas. globalisti | 50 | 10 |
Concah | m | 17 | Espoo | Sibelius-lukio | sekava | 0 | 8 |
Demon Allbran | m | 18 | Turku | Turun yliopisto | vasemmisto | 0 | 9 |
Dr. Light | m | 18 | Helsinki | Malmin kauppaoppilaitos | Politiikka = perseestä | 0 | 6 |
Duke of Finland | m | 24 | Tampere | Nokia/TTKK | none | 0 | |
Eetupatukka | m | 12 | Koti | Koulu | perkele | 0 | |
Ethemind | m | 18 | Riihimäki | Riihimäen lukio | liberaalihumanisti | 0 | |
Gralak | m | 21 | Kuopio | Kuopion yliopisto | der fuhrer | 100 | |
Hakkapeliitta | h | 15 | Vandal City | Havukosken koulu | none | 0 | 8 |
Hammar | m | 18 | Tampere | Messukylän lukio | keskustaoikeisto | 50 | 7 |
Hammi | m | 23 | none | TTKK/JyY | none | 35 | |
Hirveä Meisseli | m | 18 | Espoo | Pääkaupunkiseutu | none | 0 | |
Ignorance | m | 24 | Tampere | yksityisyrittäjä | oikeistodarwinisti | 0 | 5 |
Jarouik | m | 21 | Helsinki | TKK/Helsingin yliopisto | vihreähkö | 0 | 10 |
Jaxu | m | 13 | Joutsijärvi | Peruskoulu | hyvä | 0 | 9 |
Jeje2 | m | 29 | Espoo | TKK | svenska talande bättrefolke | 0 | |
Juse | m | 20 | Joensuu | yliopisto | none | 1 | |
Kassiopeia | m | 15 | Mänttä | Mäntän lukio | RL: none AC: LSD | 16 | 8 |
Kristalli | n | 20 | Turku | Turun yliopisto | none | 0 | 9 |
Mika83 | m | 19 | Hämeenlinna | Lyseon lukio | vasemmisto | 0 | 6 |
OzzyMander | m | 17 | Virrat | Pirko | none | 0 | 6 |
Patriqvium | m | 15 | Espoo | Olarin lukio | teknokraatti | 0 | 9 |
Pekka | m | 22 | Helsinki | none | sitoutumaton | 0 | |
Raging Mouse | m | 25 | Jossain | Muualla | kaoottinen | 0 | M |
Rasbelin | m | 18 | Tampere | Salainen | trotskisti | 0 | |
Rehsab | m | 23 | Tampere | siviilipalvelus | neovihervasemmistoliberaaliporvari | 0 | 9 |
Shai-Hulud | m | 18 | Riihimäki | Riihimäen lukio | kapitalisti | 5 | |
Sonic the siili | m | 23 | Helsinki | MBS | sitoutumaton | 0 | 4 |
Stefu | m | 18 | Joensuu | Joensuun normaalilyseo | liberaali | 50 | 8 |
tinyp3nis | m | 21 | Jyväskylä | Jyväskylän yliopisto | nukk. / sov. | 0 | 6 | T-O-W | m | 18 | Pori | SAMK | Anti-NATO | 45 | 8 |
Tuomerehu | m | 14 | Riihimäki / Helsinki | A. Kiven peruskoulu | Anti-Bush | 45 | 8 |
turrican | m | 25 | Joensuu | opiskelija | vasemmisto | 0 | |
Veroporo | m | 17 | Espoo | Lukio | rasistikommari | 0 | |
Zape | m | 19 | Rovaniemi | Lukio | none | 0 | 5 |
Neljäkymmentä henkilöä; 38 miestä, yksi nainen ja yksi hermafrodiitti.
Keski-ikä: 20,5 a
Savolaisuusaste: 9 %
Ruotsinnumeroiden ka: 7,4
Nimenvaihdokset:
LightEning -> Ari Rahikkala
Ade -> Anodyne
Edit: Aden nimenvaihdoksen muistin ensin mutten kuitenkaan sitä että 1) ruotsinnumeroni tippui kasiin ja 2) vanhenin viimeinkin vuodella.
Comment