Originally posted by Tuberski
View Post

Rank | Metropolitan Area |
1 | LOS ANGELES-LONG BEACH-RIVERSIDE, CA |
2 | FRESNO-MADERA, CA |
3 | BAKERSFIELD, CA |
4 | PITTSBURGH-NEW CASTLE, PA |
5 | EUGENE-SPRINGFIELD, OR |
6 | BIRMINGHAM-HOOVER-CULLMAN, AL |
6 | SALT LAKE CITY-OGDEN-CLEARFIELD, UT |
8 | SACRAMENTO-ARDEN-ARCADE-TRUCKEE, CA-NV |
9 | VISALIA-PORTERVILLE, CA |
10 | CLEVELAND-AKRON-ELYRIA, OH |
11 | MODESTO, CA |
12 | HANFORD-CORCORAN, CA |
12 | CHICAGO-NAPERVILLE-MICHIGAN CITY, IL-IN-WI |
12 | DETROIT-WARREN-FLINT, MI |
15 | SAN JOSE-SAN FRANCISCO-OAKLAND, CA |
16 | SAN DIEGO-CARLSBAD-SAN MARCOS, CA |
17 | CINCINNATI-MIDDLETOWN-WILMINGTON, OH-KY-IN |
18 | WASHINGTON-BALTIMORE-NORTHERN VIRGINIA, DC-MD-VA-WV |
18 | PROVO-OREM, UT |
20 | LOUISVILLE-ELIZABETHTOWN-SCOTTSBURG, KY-IN |
21 | WEIRTON-STEUBENVILLE, WV-OH |
22 | SEATTLE-TACOMA-OLYMPIA, WA |
23 | MERCED, CA |
23 | MEDFORD, OR |
23 | HARRISBURG-CARLISLE-LEBANON, PA |
Rank | Metropolitan Statistical Areas |
1 | LOS ANGELES-RIVERSIDE-ORANGE COUNTY, CA |
2 | FRESNO, CA |
3 | BAKERSFIELD, CA |
4 | VISALIA- -PORTERVILLE, CA |
5 | HOUSTON-BAYTOWN-HUNTSVILLE, TX CMSA |
6 | MERCED, CA |
7 | SACRAMENTO-ARDEN-ARCADE--TRUCKEE, CA-NV |
8 | HANFORD-CORCORAN, CA |
9 | KNOXVILLE-SEVIERVILLE-LA FOLLETTE, TN |
10 | DALLAS-FORT WORTH, TX CMSA |
11 | WASHINGTON-BALTIMORE-NORTHERN VIRGINIA, DC-MD-VA-WV |
12 | PHILADELPHIA-WILMINGTON-ATLANTIC CITY, PA-NJ-DE-MD CMSA |
13 | NEW YORK-NEWARK-BRIDGEPORT, NY-NJ-CT-PA |
14 | CHARLOTTE-GASTONIA-SALISBURY, NC-SC |
15 | CLEVELAND-AKRON-ELYRIA, OH |
16 | GREENSBORO--WINSTON-SALEM--HIGH POINT, NC |
17 | PITTSBURGH-NEW CASTLE, PA |
18 | PHOENIX-MESA-SCOTTSDALE, AZ |
18 | SAN DIEGO,-CARLSBAD-SAN MARCOSCA |
20 | MODESTO, CA |
21 | ATLANTA-SANDY SPRINGS-GAINSVILLE, GA |
22 | MORRISTOWN-NEWPORT, TN |
23 | RALEIGH-DURHAM-CARY, NC |
23 | LANCASTER, PA |
25 | SHEBOYGAN, WI |
Comment