comrade, screenies!
| Region Cities: | |||
|---|---|---|---|
| Name | Year | Stats | Download |
| ADGille ADG | 2015 | Residential: 24 958 Commercial: 4 899 Industrial: 3 964 | ADG's FTP |
| Grimdale Osweld | 2015 | Residential: 23 707 Commercial: 4 426 Industrial: 6 188 | Download |
| Jonnyopolis Jonny | 2015 | Residential: 14 823 Commercial: 4 949 Industrial: 3 768 | ADG's FTP |
| Matthous MattH | 2015 | Residential: ??? Commercial: ??? Industrial: ??? | Download |
| Novaya Tassagrad Comrade Tassadar | 2015 | Residential: 34 734 Commercial: 5 564 Industrial: 8 381 | ADG's FTP |
| Vovanburg Vovan | 2015 | Residential: 33 154 Commercial: 6 240 Industrial: 5 652 | ADG's FTP |
| Region Website | |||
| Region Cities: | |||
|---|---|---|---|
| Name | Year | Stats | Download |
| ADGille ADG | 2015 | Residential: 24 958 Commercial: 4 899 Industrial: 3 964 | ADG's FTP |
| Grimdale Osweld | 2015 | Residential: 23 707 Commercial: 4 426 Industrial: 6 188 | Download |
| Jonnyopolis Jonny | 2015 | Residential: 14 823 Commercial: 4 949 Industrial: 3 768 | ADG's FTP |
| Matthous MattH | 2015 | Residential: ??? Commercial: ??? Industrial: ??? | Download |
| Novaya Tassagrad Comrade Tassadar | 2015 | Residential: 34 734 Commercial: 5 564 Industrial: 8 381 | ADG's FTP |
| Vovanburg Vovan | 2015 | Residential: 33 154 Commercial: 6 240 Industrial: 5 652 | ADG's FTP |
| Region Website | |||
They must be desperate for a job! I guess I'll have to expand my industry further.
| Region Cities: | |||
|---|---|---|---|
| Name | Year | Stats | Download |
| ADGille ADG | 2015 | Residential: 24 958 Commercial: 4 899 Industrial: 3 964 | ADG's FTP |
| Grimdale Osweld | 2015 | Residential: 23 707 Commercial: 4 426 Industrial: 6 188 | Download |
| Jonnyopolis Jonny | 2015 | Residential: 14 823 Commercial: 4 949 Industrial: 3 768 | ADG's FTP |
| Matthous MattH | 2015 | Residential: ??? Commercial: ??? Industrial: ??? | Download |
| Novaya Tassagrad Comrade Tassadar | 2015 | Residential: 34 734 Commercial: 5 564 Industrial: 8 381 | Download |
| Vovanburg Vovan | 2015 | Residential: 33 154 Commercial: 6 240 Industrial: 5 652 | ADG's FTP |
| Region Website | |||

Comment