Noh. Maanantaina nukuin 9:00 viiva 14:00. Viime 'yönä' nukuin 11:20 viiva 20:03.
Kouluunkin pitäisi mennä joskus. 
EDIT:
Mahdottoman Virallinen Tilasto v. 1.16 - 25:07:2002
Keski-ikä: 19,22 a
Keskimääräinen savolaisuus: 11,68055556 %
Jeje2:
Itse asiassa kun ensin säädin ohjeillasi tulos oli vähän eriskummallinen, mutta sain neronleimauksen ja tutkin erään vanhan ST:n html-koodia mistä ongin sen korrektin keinon.
Ja onhan sitä koodia opeteltu kaksi vuotta peruskoulussakin.
Editin Paluu Episode II: Prkele, ja samalla ne alkunikottelut myös.
Kouluunkin pitäisi mennä joskus. 
EDIT:
Mahdottoman Virallinen Tilasto v. 1.16 - 25:07:2002
| Nimi | Sukupuoli | Ikä | Asuinpaikka | Työ - tai opiskelupaikka | Poliittinen näkokanta | Savolaisuus | Ruotsinnumero |
| -=Vagrant=- | m | 22 | Helsinki | Kelloseppä/opiskelija | sit | 0 | |
| Ade | m | 17 | Mänttä | Mäntän lukio | LSD | 25 | 9 |
| Aivo½so | m | 18 | Kirkkonummi | Ifi Oy / Porkkalan lukio | none | 0 | 10 |
| Andemagne | m | 22 | Rovaniemi/Helsinki | Helsinki | Teokraatti | 0 | 5 |
| Concah | m | 17 | Espoo | Sibelius-lukio | sekava | 0 | 8 |
| Demon Allbran | m | 18 | Turku | Turun yliopisto | vas | 0 | 9 |
| Duke of Finland | m | 24 | Tampere | Nokia/TTKK | none | 0 | |
| Eetupatukka | m | 12 | Koti | Koulu | perkele | 0 | |
| Ethemind | m | 18 | Riihimäki | Riihimäen lukio | liberaalihumanisti | 0 | |
| Gralak | m | 21 | Kuopio | Kuopion yliopisto | der fuhrer | 100 | |
| Hakkapeliitta | h | 15 | Vandal City | Havukosken koulu | none | 0 | 8 |
| Hammar | m | 18 | Tampere | Messukylän lukio | keskustaoikeisto | 50 | 7 |
| Hammi | m | 23 | none | TTKK/JyY | none | 35 | |
| Hirveä Meisseli | m | 18 | Espoo | Pääkaupunkiseutu | none | 0 | |
| Ignorance | m | 24 | Tampere | yksityisyrittäjä | oikeistodarwinisti | 0 | 5 |
| Jarouik | m | 21 | Helsinki | TKK/Helsingin yliopisto | vihreähkö | 0 | 10 |
| Jaxu | m | 13 | Joutsijärvi | Peruskoulu | hyvä | 0 | 9 |
| Jeje2 | m | 29 | Espoo | TKK | svenska talande bättrefolke | 0 | |
| Juse | m | 20 | Joensuu | yliopisto | none | 1 | |
| Kassiopeia | m | 15 | Mänttä | Mäntän lukio | none | 15 | 10 |
| Kristalli | n | 20 | Turku | Turun yliopisto | none | 0 | 9 |
| LightEning | m | 15 | Oulu | Oulun lyseon lukio | kesk/kom | 50 | 10 |
| Mika83 | m | 19 | Hämeenlinna | Lyseon lukio | vas | 0 | 6 |
| OzzyMander | m | 17 | Virrat | Pirko | none | 0 | 6 |
| Patriqvium | m | 15 | Espoo | Olarin lukio | teknokraatti | 0 | 9 |
| Pekka | m | 22 | Helsinki | none | sit | 0 | |
| Raging Mouse | m | 25 | Jossain | Muualla | kaoottinen | 0 | M |
| Rehsab | m | 23 | Tampere | siviilipalvelus | neovihervasemmistoliberaaliporvari | 0 | 9 |
| Shai-Hulud | m | 18 | Riihimäki | Riihimäen lukio | kapitalisti | 5 | |
| Sonic the siili | m | 23 | Helsinki | MBS | sit | 0 | 4 |
| Stefu | m | 17 | Joensuu | Joensuun normaalilyseo | Kok/Vih | 50 | 8 |
| T-O-W | m | 18 | Pori | SAMK | Anti-NATO | 45 | 8 |
| Tuomerehu | m | 14 | Riihimäki/Helsinki | A. Kiven peruskoulu | Anti-Bush | 45 | 8 |
| turrican | m | 25 | Joensuu | opiskelija | vas | 0 | |
| Veroporo | m | 17 | Espoo | Lukio | rasistikommari | 0 | |
| Zape | m | 19 | Rovaniemi | Lukio | none | 0 | 5 |
Keski-ikä: 19,22 a
Keskimääräinen savolaisuus: 11,68055556 %
Jeje2:
Itse asiassa kun ensin säädin ohjeillasi tulos oli vähän eriskummallinen, mutta sain neronleimauksen ja tutkin erään vanhan ST:n html-koodia mistä ongin sen korrektin keinon.
Ja onhan sitä koodia opeteltu kaksi vuotta peruskoulussakin.Editin Paluu Episode II: Prkele, ja samalla ne alkunikottelut myös.
Comment