pylly vasten pyllyä pumpum ei ole frederikin, vaan FREDIN ( os. Matti Siitonen) biisi.
.
| Nimi | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | Sum | %-osuus | Kumulatiivinen %-osuus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| kassiopeia | 208 | 151 | 139 | 152 | 174 | 140 | 142 | 105 | 1211 | 27,05 % | 27,05 % |
| LightEning | 125 | 42 | 16 | 71 | 54 | 159 | 105 | 57 | 629 | 14,05 % | 41,10 % |
| Stefu | 129 | 59 | 30 | 52 | 28 | 20 | 59 | 28 | 405 | 9,05 % | 50,15 % |
| Andemagne | 8 | 39 | 39 | 35 | 41 | 33 | 47 | 102 | 344 | 7,68 % | 57,83 % |
| Demon Allbran | 148 | 31 | 36 | 24 | 36 | 25 | 1 | 301 | 6,72 % | 64,55 % | |
| aaglo | 49 | 18 | 25 | 59 | 66 | 16 | 28 | 15 | 276 | 6,16 % | 70,72 % |
| Kristalli | 8 | 46 | 38 | 24 | 13 | 42 | 51 | 222 | 4,96 % | 75,68 % | |
| Tuomerehu | 11 | 51 | 21 | 38 | 52 | 34 | 8 | 215 | 4,80 % | 80,48 % | |
| Jeje2 | 23 | 8 | 38 | 41 | 47 | 20 | 18 | 19 | 214 | 4,78 % | 85,26 % |
| Aivo½so | 47 | 26 | 18 | 1 | 3 | 6 | 101 | 2,26 % | 87,51 % | ||
| Veroporo | 5 | 7 | 10 | 10 | 11 | 30 | 73 | 1,63 % | 89,14 % | ||
| Ade | 11 | 13 | 3 | 7 | 12 | 12 | 58 | 1,30 % | 90,44 % | ||
| Patriqvium | 27 | 9 | 1 | 37 | 0,83 % | 91,27 % | |||||
| Ecthelion | 1 | 1 | 8 | 2 | 8 | 14 | 1 | 35 | 0,78 % | 92,05 % | |
| Pekka | 1 | 1 | 1 | 21 | 24 | 0,54 % | 92,58 % | ||||
| Gramphos | 3 | 16 | 1 | 20 | 0,45 % | 93,03 % | |||||
| Ignorance | 20 | 20 | 0,45 % | 93,48 % | |||||||
| Hakkapeliitta | 3 | 13 | 16 | 0,36 % | 93,84 % | ||||||
| laurentius | 2 | 4 | 4 | 2 | 1 | 13 | 0,29 % | 94,13 % | |||
| -=Vagrant=- | 3 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 13 | 0,29 % | 94,42 % | ||
| monolith94 | 11 | 1 | 12 | 0,27 % | 94,68 % | ||||||
| Provost Harrison | 2 | 7 | 2 | 11 | 0,25 % | 94,93 % | |||||
| Immortal Wombat | 11 | 11 | 0,25 % | 95,18 % | |||||||
| faded glory | 8 | 2 | 10 | 0,22 % | 95,40 % | ||||||
| GP | 2 | 4 | 2 | 2 | 10 | 0,22 % | 95,62 % | ||||
| Caligastia | 1 | 8 | 9 | 0,20 % | 95,82 % | ||||||
| Aragon | 8 | 8 | 0,18 % | 96,00 % | |||||||
| Bugs ****ing Bunny | 4 | 2 | 2 | 8 | 0,18 % | 96,18 % | |||||
| Ming | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 0,18 % | 96,36 % |
| Jusbaummer | 7 | 7 | 0,16 % | 96,52 % | |||||||
| ColdWizard | 7 | 7 | 0,16 % | 96,67 % | |||||||
| Jarouik | 6 | 6 | 0,13 % | 96,81 % | |||||||
| Juggernaut | 3 | 2 | 1 | 6 | 0,13 % | 96,94 % | |||||
| Ethemind | 5 | 5 | 0,11 % | 97,05 % | |||||||
| Juize | 5 | 5 | 0,11 % | 97,16 % | |||||||
| Wilderess | 2 | 1 | 2 | 5 | 0,11 % | 97,27 % | |||||
| Furri | 3 | 1 | 4 | 0,09 % | 97,36 % | ||||||
| Paitkis22 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0,09 % | 97,45 % | |||||
| notyoueither | 3 | 1 | 4 | 0,09 % | 97,54 % | ||||||
| Bill3000 | 4 | 4 | 0,09 % | 97,63 % | |||||||
| Gangerolf | 3 | 3 | 0,07 % | 97,70 % | |||||||
| Cthol | 2 | 1 | 3 | 0,07 % | 97,77 % | ||||||
| Eli | 1 | 1 | 1 | 3 | 0,07 % | 97,83 % | |||||
| Eetupatukka | 3 | 3 | 0,07 % | 97,90 % | |||||||
| Jogilius | 3 | 3 | 0,07 % | 97,97 % | |||||||
| Zopperoni | 3 | 3 | 0,07 % | 98,03 % | |||||||
| Duke of Finland | 3 | 3 | 0,07 % | 98,10 % | |||||||
| MrBaggins | 3 | 3 | 0,07 % | 98,17 % | |||||||
| Tingkai | 3 | 3 | 0,07 % | 98,24 % | |||||||
| David Floyd | 3 | 3 | 0,07 % | 98,30 % | |||||||
| JellyDonut | 2 | 2 | 0,04 % | 98,35 % | |||||||
| SmartFart | 2 | 2 | 0,04 % | 98,39 % | |||||||
| Xuenau | 2 | 2 | 0,04 % | 98,44 % | |||||||
| Monk | 1 | 1 | 2 | 0,04 % | 98,48 % | ||||||
| Faboba | 2 | 2 | 0,04 % | 98,53 % | |||||||
| Fergus Horkan | 2 | 2 | 0,04 % | 98,57 % | |||||||
| Gibsie | 2 | 2 | 0,04 % | 98,62 % | |||||||
| Oldenbarnevelt | 2 | 2 | 0,04 % | 98,66 % | |||||||
| ranskaldan | 2 | 2 | 0,04 % | 98,70 % | |||||||
| Sonic the siili | 2 | 2 | 0,04 % | 98,75 % | |||||||
| Jaguar Warrior | 1 | 1 | 2 | 0,04 % | 98,79 % | ||||||
| Raging Mouse | 1 | 1 | 2 | 0,04 % | 98,84 % | ||||||
| Asher | 2 | 2 | 0,04 % | 98,88 % | |||||||
| turrican | 2 | 2 | 0,04 % | 98,93 % | |||||||
| Kamrat X | 1 | 1 | 2 | 0,04 % | 98,97 % | ||||||
| devilmunchkin | 1 | 1 | 2 | 0,04 % | 99,02 % | ||||||
| OzzyMander | 2 | 2 | 0,04 % | 99,06 % | |||||||
| *End Is Forever* | 1 | 1 | 0,02 % | 99,08 % | |||||||
| Hammi | 1 | 1 | 0,02 % | 99,11 % | |||||||
| Jaakko | 1 | 1 | 0,02 % | 99,13 % | |||||||
| Jay | 1 | 1 | 0,02 % | 99,15 % | |||||||
| krayzyHorse | 1 | 1 | 0,02 % | 99,17 % | |||||||
| Kumiorava | 1 | 1 | 0,02 % | 99,20 % | |||||||
| kyon | 1 | 1 | 0,02 % | 99,22 % | |||||||
| Lancer | 1 | 1 | 0,02 % | 99,24 % | |||||||
| Lincoln | 1 | 1 | 0,02 % | 99,26 % | |||||||
| Mark_Lipovrovskiy | 1 | 1 | 0,02 % | 99,29 % | |||||||
| MORON | 1 | 1 | 0,02 % | 99,31 % | |||||||
| Rasbelin | 1 | 1 | 0,02 % | 99,33 % | |||||||
| reds4ever | 1 | 1 | 0,02 % | 99,35 % | |||||||
| Shi Huangdi | 1 | 1 | 0,02 % | 99,37 % | |||||||
| Snapcase | 1 | 1 | 0,02 % | 99,40 % | |||||||
| Tuomas Seijavuo | 1 | 1 | 0,02 % | 99,42 % | |||||||
| Alexander's Horse | 1 | 1 | 0,02 % | 99,44 % | |||||||
| Ankka | 1 | 1 | 0,02 % | 99,46 % | |||||||
| Assur | 1 | 1 | 0,02 % | 99,49 % | |||||||
| Dr.Oogkloot | 1 | 1 | 0,02 % | 99,51 % | |||||||
| EsoxLucius | 1 | 1 | 0,02 % | 99,53 % | |||||||
| H Tower | 1 | 1 | 0,02 % | 99,55 % | |||||||
| Juse | 1 | 1 | 0,02 % | 99,58 % | |||||||
| Mika22 | 1 | 1 | 0,02 % | 99,60 % | |||||||
| Oblivion | 1 | 1 | 0,02 % | 99,62 % | |||||||
| Hirveä Meisseli | 1 | 1 | 0,02 % | 99,64 % | |||||||
| Imran Siddiqui | 1 | 1 | 0,02 % | 99,66 % | |||||||
| Jaxu | 1 | 1 | 0,02 % | 99,69 % | |||||||
| SaippuaKauppiaS | 1 | 1 | 0,02 % | 99,71 % | |||||||
| Shai-Hulud | 1 | 1 | 0,02 % | 99,73 % | |||||||
| SociableMartian | 1 | 1 | 0,02 % | 99,75 % | |||||||
| T-O-W | 1 | 1 | 0,02 % | 99,78 % | |||||||
| Zape | 1 | 1 | 0,02 % | 99,80 % | |||||||
| Lawrence of Arabia | 1 | 1 | 0,02 % | 99,82 % | |||||||
| Richelieu | 1 | 1 | 0,02 % | 99,84 % | |||||||
| Spectator | 1 | 1 | 0,02 % | 99,87 % | |||||||
| Vetinaari | 1 | 1 | 0,02 % | 99,89 % | |||||||
| Vesayen | 1 | 1 | 0,02 % | 99,91 % | |||||||
| Gralak | 1 | 1 | 0,02 % | 99,93 % | |||||||
| Hammar | 1 | 1 | 0,02 % | 99,96 % | |||||||
| Concah | 1 | 1 | 0,02 % | 99,98 % | |||||||
| Hurricane | 1 | 1 | 0,02 % | 100,00 % | |||||||
| SUM | 867 | 503 | 497 | 542 | 539 | 517 | 505 | 505 | 4477 | 1 |




Comment