Originally posted by notyoueither
There's also diplomacy, Krill. This isn't online MP.
There's also diplomacy, Krill. This isn't online MP.
Odds for 1st skirm attack are 0.08
1 Strength after 1st skirm attacks
O2 Odds for second attack
2 Strength after 2nd attack
O3 Odds for 3rd attack
3 Strength after 2nd attack
1 O2 2 O3 3 Result
1 3.0 0.8 3.0 0.8 2.2 Fail
2 2.2 10.4 2.2 10.4 0.5 Fail
3 2.2 10.4 1.8 42.1 0.0 Win
4 2.6 3.2 2.6 3.2 1.8 Fail
5 1.8 26.6 1.4 81.4 0.0 Win
6 2.2 10.4 2.2 10.4 1.4 Fail
7 1.8 26.6 0.0 Win
8 2.6 3.2 1.4 82.3 1.4 Fail
9 3.0 0.8 3.0 0.8 2.2 Fail
10 2.6 3.2 2.6 3.2 1.4 Fail
11 3.0 0.8 3.0 0.8 2.2 Fail
12 1.0 89.8 1.0 89.8 0.0 Win
13 0.7 99.0 0.0 Win
14 1.8 26.6 1.4 81.4 0.0 Win
15 1.8 26.6 0.0 Win
16 2.2 10.4 1.8 41.2 1.8 Fail
17 1.4 80.0 0.0 Win
18 1.4 80.0 1.0 96.7 0.0 Win
19 2.2 10.4 1.4 81.4 0.0 Win
20 3.0 0.8 2.2 10.4 1.4 Fail
21 2.6 3.2 2.2 10.7 2.2 Fail
22 2.2 10.4 0.5 99.5 0.0 Win
23 2.6 3.2 1.4 82.3 0.0 Win
24 3.0 0.8 2.6 3.2 2.2 Fail
25 2.2 10.4 0.1 100.0 0.0 Win
26 2.2 10.4 1.4 81.4 0.0 Win
27 1.8 26.6 1.4 81.4 0.0 Win
28 2.6 3.2 1.8 42.0 0.4 Fail
29 1.8 26.6 1.4 81.4 0.0 Win
30 3.0 0.8 1.4 80.0 0.0 Win
31 1.8 26.6 1.8 26.6 0.0 Win
32 1.8 26.6 1.4 81.4 0.0 Win
33 1.0 89.8 0.0 Win
34 3.0 0.8 3.0 0.8 2.6 Fail
35 2.2 10.4 1.4 81.4 0.4 Fail
36 1.0 89.8 0.0 Win
37 3.0 0.8 3.0 0.8 1.4 Fail
38 3.0 0.8 1.8 26.6 0.5 Fail
39 2.6 3.2 2.2 10.7 1.4 Fail
40 1.8 26.6 0.9 97.0 0.0 Win
41 2.6 3.2 0.5 99.9 0.0 Win
42 1.0 89.8 0.0 Win
43 2.6 3.2 0.9 97.0 0.0 Win
44 2.2 10.4 1.0 96.7 0.0 Win
45 2.2 10.4 1.4 81.4 0.0 Win
46 1.8 26.6 1.8 26.6 0.0 Fail
47 2.2 10.4 1.8 41.2 0.0 Win
48 1.4 80.0 0.0 Win
49 1.4 80.0 0.0 Win
50 1.8 26.6 0.0 Win
Comment