Announcement

Collapse
No announcement yet.

C4BTS - XX Progressive Game: 4ª Ronda (Futura)

Collapse
X
 
  • Filter
  • Time
  • Show
Clear All
new posts

  • #16
    Sí, la verdad es que ha habido muchas bajas este progressive. CReo que el mapa grande no nos ayuda en el fomento de la competitividad.

    Hoy mismo publicaré los resultados!

    Comment


    • #17
      RONDA 4

      POSICION MATRICULA NOMBRE PUNTOS

      1 0084 ARTEFACTO 53928
      2 0094 PERSEO_FIC 10389
      3 0013 IVANM_082 6453


      ¡¡¡ DECLARO A ARTEFACTO VENCEDOR DE LA RONDA FUTURA !!!


      Felicidades por tu primera victoria de ronda!
      Last edited by Naldorinho; October 20, 2009, 06:05.

      Comment


      • #18
        CLASIFICACION FINAL

        POSICION MATRICULA NOMBRE PUNTOS AÑO DE VICTORIA TIPO DE VICTORIA

        1 0067 NALDORINHO 98146 1904 DOMINACIÓN
        2 0084 ARTEFACTO 53928 1950 DOMINACIÓN
        3 0094 PERSEO_FIC 10389 1988 ESPACIAL
        4 0013 IVANM_082 6453 1960 DERROTA ESPACIAL
        5 0050 MONOZULU 5313 ABANDONA 4ª RONDA
        6 0081 PERCEBAAL 3429 ABANDONA 4ª RONDA
        7 0012 MARIOLO 1306 ABANDONA 4ª RONDA
        8 0070 CANBARRY 1296 ABANDONA 3ª RONDA
        9 0059 SQUALIDO 491 ABANDONA 2ª RONDA
        10 0060 X_MITH_X 459 ABANDONA 2ª RONDA
        11 0066 KELBEN 386 ABANDONA 2ª RONDA
        12 0096 RUSBEM 334 ABANDONA 2ª RONDA
        13 0091 LORD DAMI 331 ABANDONA 2ª RONDA
        14 0088 MRBOLLOCKS 310 ABANDONA 2ª RONDA
        15 0065 3GHANAKA 293 ABANDONA 2ª RONDA
        16 0095 TAITOW 224 ABANDONA 2ª RONDA


        ¡¡¡ DECLARO A NALDORINHO GANADOR DEL XX PROGRESSIVE GAME DE CIV IV-BEYOND THE SWORD !!!

        Autofelicidades campeón !
        Last edited by Naldorinho; October 20, 2009, 06:04.

        Comment


        • #19
          Nuevo Civ-Elo tras el XIX Progressive Game

          PUESTO MATRÍCULA JUGADORES CIV ELO ANTIGUO CIV ELO NUEVO Var.

          1 0067 NALDORINHO 2897 2922 ^
          2 0005 ASTROLOGIX 2812 2812 =
          3 0050 MONOZULU 2847 2803 v
          4 0084 ARTEFACTO 2609 2753 ^
          5 0081 PERCEBAAL 2704 2705 ^
          6 0094 PERSEO_FIC 2575 2686 ^
          7 0026 DREYIUS 2672 2672 =
          8 0013 IVANM_082 2561 2660 ^
          9 0066 KELBEN 2801 2628 v
          10 0089 AL_402 2604 2604 =
          11 0085 ALANBLAC 2597 2597 =
          12 0076 MARLOK 2578 2578 =
          13 0060 X_MITH_X 2651 2561 v
          14 0086 LOGOKLON 2554 2554 =
          15 0070 CANBARRY 2506 2549 ^
          16 0012 MARIOLO 2426 2506 ^
          17 0002 YDIIBY 2504 2504 =
          18 0072 CXLAU4891 2498 2498 =
          19 0065 3GHANAKA 2533 2472 v
          20 0096 RUSBEM 2517 2471 v
          21 0059 SQUALIDO 2471 2470 v
          22 0093 THORDHEIM 2469 2469 =
          23 0053 ZSIDE 2468 2468 =
          24 0095 TAITOW 2532 2456 v
          25 0058 PETRAEUS 2448 2448 =
          26 0091 LORD DAMI 2458 2439 v
          27 0090 LEOX 2419 2419 =
          28 0008 QUIQUEJAVI 2414 2414 =
          29 0088 MRBOLLOCKS 2392 2397 ^
          30 0087 ON64 2396 2396 =
          31 0061 KONINGTIGER 2393 2393 =
          32 0000 KRAMSIB 2375 2375 =
          33 0092 EKTHOROTH 2328 2328 =
          Last edited by Naldorinho; October 20, 2009, 06:06.

          Comment


          • #20
            Clasificación General 2009 tras el XX Progressive Game

            PUESTO MATRÍCULA JUGADORES PUNTOS ANTES PUNTOS AHORA Var.

            1 0067 NALDORINHO 47 59 ^
            2 0076 MARLOK 28 28 =
            3 0084 ARTEFACTO 15 26 ^
            4 0081 PERCEBAAL 21 25 ^
            5 0013 IVANM_082 12 18 ^
            6 0060 X_MITH_X 17 17 =
            7 0094 PERSEO_FIC 8 16 ^
            8 0070 CANBARRY 12 14 ^
            9 0050 MONOZULU 6 13 ^
            10 0026 DREYIUS 11 11 =
            11 0002 YDIIBY 6 6 =
            12 0005 ASTROLOGIX 6 6 =
            13 0085 ALANBLAC 6 6 =
            14 0095 TAITOW 6 6 =
            15 0072 CXLAU4891 5 5 =
            16 0089 AL_402 5 5 =
            17 0096 RUSBEM 4 4 =
            18 0012 MARIOLO 0 3 ^
            19 0086 LOGOKLON 3 3 =
            20 0059 SQUALIDO 0 2 ^
            21 0008 QUIQUEJAVI 1 1 =
            22 0093 THORDHEIM 1 1 =


            Creo que matemáticamente ya tenemos campeón del 2009

            Quedan por definir las demás posiciones; tienen opción de medalla desde el segundo al noveno clasificado!

            Mucha suerte a todos!
            Last edited by Naldorinho; October 20, 2009, 06:13.

            Comment


            • #21
              Enhorabuena, Naldo, por este PG, y por la General

              Por mi parte, contentísimo

              Repito el 2º puesto de la 4ª ronda (creo), y el podio del total (seguro)

              Ahora, a atacar el podio de la General 2009, que va a ser casi imposible
              Progressive Games: ID 0094
              Campeón PG2010 y PG2012.
              CivELO: 1º (2788 puntos - 31/12/2013).

              Comment


              • #22
                Enhorabuena a todos!

                Yo volví a terminarla tarde.

                Despues de una intensa lucha por recuperar puestos en la carrera tecnologíca y la nave espacial, estanto casi a la par con Wan Kong, el muy ruin obtuvo la victoria diplomática gracias al apoyo del resto de su continente, ojala mi continente hubiese sido más grande.
                en fin, otra vez será

                Comment

                Working...
                X