Recuerdas que puntuación normalizada te dió al final? Puedes mirar al "salón de la fama" de tu BtS
Announcement
Collapse
No announcement yet.
C4BTS - XIX Progressive Game: 4ª Ronda (Futura)
Collapse
X
-
-
CLASIFICACION FINAL
POSICION MATRICULA NOMBRE PUNTOS AÑO DE VICTORIA TIPO DE VICTORIA
1 0067 NALDORINHO 107445 1806 DIPLOMÁTICA
2 0070 CANBARRY 6302 1949 DERROTA CULTURAL
3 0094 PERSEO_FIC 6158 1944 DERROTA CULTURAL
4 0095 TAITOW 2021 1896 DERROTA CULTURAL
5 0013 IVANM_082 1924 1852 DERROTA POR CONQUISTA
6 0096 RUSBEM 1429 0 ABANDONA EN 3ª RONDA
7 0084 ARTEFACTO 620 0 ABANDONA EN 2ª RONDA
8 0081 PERCEBAAL 593 0 ABANDONA EN 2ª RONDA
9 0093 THORDHEIM 454 1420 DERROTA POR CONQUISTA
10 0053 ZSIDE 394 1250 DERROTA POR CONQUISTA
¡¡¡ DECLARO A NALDORINHO GANADOR DEL XIX PROGRESSIVE GAME DE CIV IV-BEYOND THE SWORD !!!
Enhorabuena al ganador en su segunda victoria en los PG!!
Comment
-
Nuevo Civ-Elo tras el XIX Progressive Game
PUESTO MATRÍCULA JUGADORES CIV ELO ANTIGUO CIV ELO NUEVO Var.
1 0067 NALDORINHO 2879 2897 ^
2 0050 MONOZULU 2847 2847 =
3 0005 ASTROLOGIX 2812 2812 =
4 0066 KELBEN 2801 2801 =
5 0081 PERCEBAAL 2820 2704 v
6 0026 DREYIUS 2672 2672 =
7 0083 DON PABLO 2670 2670 =
8 0060 X_MITH_X 2651 2651 =
9 0084 ARTEFACTO 2683 2609 v
10 0089 AL_402 2604 2604 =
11 0085 ALANBLAC 2597 2597 =
12 0076 MARLOK 2578 2578 =
13 0094 PERSEO_FIC 2500 2575 ^
14 0013 IVANM_082 2544 2561 ^
15 0086 LOGOKLON 2554 2554 =
16 0065 3GHANAKA 2533 2533 =
17 0095 TAITOW 2500 2532 ^
18 0096 RUSBEM 2500 2517 ^
19 0070 CANBARRY 2404 2506 ^
20 0002 YDIIBY 2504 2504 =
21 0072 CXLAU4891 2498 2498 =
22 0059 SQUALIDO 2471 2471 =
23 0093 THORDHEIM 2500 2469 v
24 0053 ZSIDE 2506 2468 v
25 0091 LORD DAMI 2458 2458 =
26 0058 PETRAEUS 2448 2448 =
27 0012 MARIOLO 2426 2426 =
28 0090 LEOX 2419 2419 =
29 0008 QUIQUEJAVI 2414 2414 =
30 0079 GIRAFLORENS 2408 2408 =
31 0087 ON64 2396 2396 =
32 0061 KONINGTIGER 2393 2393 =
33 0088 MRBOLLOCKS 2392 2392 =
34 0000 KRAMSIB 2375 2375 =
35 0092 EKTHOROTH 2328 2328 =
Comment
-
Clasificación General 2009 tras el XIX Progressive Game
PUESTO MATRÍCULA JUGADORES PUNTOS ANTES PUNTOS AHORA Var.
1 0067 NALDORINHO 33 47 ^
2 0076 MARLOK 28 28 =
3 0081 PERCEBAAL 19 21 ^
4 0060 X_MITH_X 17 17 =
5 0084 ARTEFACTO 12 15 ^
6 0013 IVANM_082 7 12 ^
7 0070 CANBARRY 0 12 ^
8 0026 DREYIUS 11 11 =
9 0094 PERSEO_FIC 0 8 ^
10 0002 YDIIBY 6 6 =
11 0005 ASTROLOGIX 6 6 =
12 0050 MONOZULU 6 6 =
13 0085 ALANBLAC 6 6 =
14 0095 TAITOW 0 6 ^
15 0072 CXLAU4891 5 5 =
16 0089 AL_402 5 5 =
17 0096 RUSBEM 0 4 ^
18 0086 LOGOKLON 3 3 =
19 0008 QUIQUEJAVI 1 1 =
20 0093 THORDHEIM 0 1 ^
Podrá alguien disputarle el campeonato 2009 a Naldorinho a falta de dos PG ??
Comment

Comment