Announcement

Collapse
No announcement yet.

C4BTS - XVIII Progressive Game : ENTREGA DE TROFEOS

Collapse
X
 
  • Filter
  • Time
  • Show
Clear All
new posts

  • C4BTS - XVIII Progressive Game : ENTREGA DE TROFEOS

    C4BTS - XVIII Progressive Game : ENTREGA DE TROFEOS

    Con esto queda clausurado definitivamente el XVIII Progressive Game para Civilization 4 – Beyond the Sword.

    Hilo principal de la partida :




    RESULTADOS :

    RONDA 1
    POSICION MATRICULA NOMBRE PUNTOS
    1 0060 X_MITH_X 466
    2 0059 SQUALIDO 460
    3 0067 NALDORINHO 445
    4 0081 PERCEBAAL 417
    5 0002 YDIIBY 402
    6 0026 DREYIUS 401
    7 0072 CXLAU4891 394
    8 0005 ASTROLOGIX 390
    9 0013 IVANM_082 380
    10 0084 ARTEFACTO 374
    10 0076 MARLOK 374
    12 0086 LOGOKLON 367
    13 0091 LORD DAMI 359
    14 0092 EKTHOROTH 349
    15 0087 ON64 315
    16 0085 ALANBLAC 302
    17 0089 AL_402 291
    18 0008 QUIQUEJAVI 281
    19 0053 ZSIDE 245


    RONDA 2
    POSICION MATRICULA NOMBRE PUNTOS
    1 0060 X_MITH_X 2168
    2 0026 DREYIUS 2138
    3 0081 PERCEBAAL 1773
    4 0005 ASTROLOGIX 1508
    5 0086 LOGOKLON 1409
    6 0084 ARTEFACTO 1380
    7 0092 EKTHOROTH 1351
    8 0085 ALANBLAC 1195
    9 0053 ZSIDE 728


    RONDA 3
    POSICION MATRICULA NOMBRE PUNTOS
    1 0026 DREYIUS 92696
    2 0081 PERCEBAAL 4814
    3 0092 EKTHOROTH 3710
    4 0005 ASTROLOGIX 3677
    5 0084 ARTEFACTO 3479
    6 0086 LOGOKLON 3134
    7 0085 ALANBLAC 1645
    8 0053 ZSIDE 435


    RONDA 4
    POSICION MATRICULA NOMBRE PUNTOS
    1 0081 PERCEBAAL 53467
    2 0005 ASTROLOGIX 28981
    3 0089 AL_402 4025
    4 0084 ARTEFACTO 3663


    CLASIFICACION FINAL
    POSICION MATRICULA NOMBRE PUNTOS AÑO DE VICTORIA TIPO DE VICTORIA
    1 0067 NALDORINHO 140918 1826 DOMINACIÓN
    2 0026 DREYIUS 92696 1864 DOMINACIÓN
    3 0081 PERCEBAAL 53467 1931 DIPLOMÁTICA
    4 0005 ASTROLOGIX 28981 1977 DIPLOMÁTICA
    5 0089 AL_402 4025 1965 DERROTA ESPACIAL
    6 0084 ARTEFACTO 3663 0 ABANDONA EN 4ª RONDA
    7 0086 LOGOKLON 3134 0 ABANDONA EN 4ª RONDA
    8 0060 X_MITH_X 2168 0 ABANDONA EN 3ª RONDA
    9 0085 ALANBLAC 1645 0 ABANDONA EN 3ª RONDA
    10 0053 ZSIDE 728 1806 DERROTA POR CONQUISTA
    11 0059 SQUALIDO 460 0 ABANDONA EN 2ª RONDA
    12 0002 YDIIBY 402 0 ABANDONA EN 2ª RONDA
    13 0072 CXLAU4891 394 0 ABANDONA EN 2ª RONDA
    14 0013 IVANM_082 380 0 ABANDONA EN 2ª RONDA
    15 0076 MARLOK 374 0 ABANDONA EN 2ª RONDA
    16 0091 LORD DAMI 359 0 ABANDONA EN 2ª RONDA
    17 0087 ON64 315 0 ABANDONA EN 2ª RONDA
    18 0008 QUIQUEJAVI 281 0 ABANDONA EN 2ª RONDA
    19 0092 EKTHOROTH 0 0 ABANDONA EN 4ª RONDA
    Hosting and playing the Civ4BtS APT
    Ex-Organizador y jugador de Civ4BtS Progressive Games

  • #2
    PODIUM :

    POSICION MATRICULA NOMBRE PUNTOS AÑO DE VICTORIA TIPO DE VICTORIA TROFEOS
    1 0067 NALDORINHO 140918 1826 DOMINACIÓN ORO
    2 0026 DREYIUS 92696 1864 DOMINACIÓN PLATA
    3 0081 PERCEBAAL53467 1931 DIPLOMÁTICA BRONCE


    GANADOR RONDA CLASICA: X_MITH_X

    GANADOR RONDA RENACENTISTA: X_MITH_X

    GANADOR RONDA CONTEMPORANEA: DREYIUS

    GANADOR RONDA FUTURA: PERCEBAAL


    VICTORIA POR DOMINACION MAS TEMPRANA: NALDORINHO
    VICTORIA DIPLOMATICA MAS TEMPRANA: PERCEBAAL

    VICTORIA RELIGIOSA MAS TEMPRANA : N/A
    VICTORIA ESPACIAL MAS TEMPRANA: N/A
    VICTORIA CULTURAL MAS TEMPRANA: N/A
    VICTORIA POR CONQUISTA MAS TEMPRANA: N/A

    ESPADA DE MADERA: ZSIDE

    MEJOR CRONICA: PERCEBAAL
    Hosting and playing the Civ4BtS APT
    Ex-Organizador y jugador de Civ4BtS Progressive Games

    Comment


    • #3
      Clasificación por puntos :

      POSICION MATRICULA NOMBRE PUNTOS
      1 0067 NALDORINHO 12
      2 0026 DREYIUS 11
      3 0081 PERCEBAAL 9
      4 0005 ASTROLOGIX 6
      5 0089 AL_402 5
      6 0084 ARTEFACTO 4
      7 0060 X_MITH_X 4
      8 0086 LOGOKLON 3
      9 0085 ALANBLAC 1



      CLASIFICACION GENERAL 2009

      PUESTO MATRÍCULA JUGADORES PUNTOS ANTES PUNTOS AHORA Var.
      1 0067 NALDORINHO 21 33 ^
      2 0076 MARLOK 28 28 =
      3 0081 PERCEBAAL 10 19 ^
      4 0060 X_MITH_X 13 17 ^
      5 0084 ARTEFACTO 8 12 ^
      6 0026 DREYIUS 0 11 ^
      7 0013 IVANM_082 7 7 =
      8 0002 YDIIBY 6 6 =
      9 0005 ASTROLOGIX 0 6 ^
      10 0050 MONOZULU 6 6 =
      11 0085 ALANBLAC 5 6 ^
      12 0072 CXLAU4891 5 5 =
      13 0089 AL_402 0 5 ^
      14 0086 LOGOKLON 0 3 ^
      15 0008 QUIQUEJAVI 1 1 =
      Hosting and playing the Civ4BtS APT
      Ex-Organizador y jugador de Civ4BtS Progressive Games

      Comment


      • #4
        CivELO

        PUESTO MATRÍCULA JUGADORES CIV ELO ANTIGUO CIV ELO NUEVO Var.
        1 0067 NALDORINHO 2'823 2'879 ^
        2 0050 MONOZULU 2'847 2'847 =
        3 0081 PERCEBAAL 2'753 2'820 ^
        4 0005 ASTROLOGIX 2'777 2'812 ^
        5 0066 KELBEN 2'801 2'801 =
        6 0027 S. HARDIN 2'779 2'779 =
        7 0084 ARTEFACTO 2'674 2'683 ^
        8 0026 DREYIUS 2'376 2'672 ^
        9 0083 DON PABLO 2'670 2'670 =
        10 0060 X_MITH_X 2'669 2'651 v
        11 0089 AL_402 2'479 2'604 ^
        12 0085 ALANBLAC 2'583 2'597 ^
        13 0038 PSYYCO 2'585 2'585 =
        14 0076 MARLOK 2'774 2'578 v
        15 0086 LOGOKLON 2'395 2'554 ^
        16 0013 IVANM_082 2'691 2'544 v
        17 0065 3GHANAKA 2'533 2'533 =
        18 0053 ZSIDE 2500 2'506 ^
        19 0002 YDIIBY 2'590 2'504 v
        20 0072 CXLAU4891 2'579 2'498 v
        21 0059 SQUALIDO 2'491 2'471 v
        22 0091 LORD DAMI 2'500 2'458 v
        23 0058 PETRAEUS 2'448 2'448 =
        24 0082 CATACROKER 2'448 2'448 =
        25 0012 MARIOLO 2'426 2'426 =
        26 0090 LEOX 2'419 2'419 =
        27 0008 QUIQUEJAVI 2'434 2'414 v
        28 0079 GIRAFLORENS 2'408 2'408 =
        29 0070 CANBARRY 2'404 2'404 =
        30 0087 ON64 2'379 2'396 ^
        31 0061 KONINGTIGER 2'393 2'393 =
        32 0088 MRBOLLOCKS 2'392 2'392 =
        33 0030 AZONA 2'391 2'391 =
        34 0000 KRAMSIB 2'375 2'375 =
        35 0092 EKTHOROTH 2'500 2'328 v


        Celebramos la primera participación de los jugadores siguientes :

        MATRÍCULA JUGADOR
        0091 LORD DAMI
        0092 EKTHOROTH

        Bienvenidos !

        Los jugadores que llevan 5 progressives sin jugar, dejan de aparecer en la lista CivELO. Por lo cual, en este XVIII PG han sido excluidos de la lista los jugadores siguientes :

        MATRICULA JUGADOR ÚLTIMO CIVELO
        0074 LAKA 2315
        0075 RAMMSTEIN76 2410
        0080 JONKA 2697


        Los jugadores siguientes corren peligro de exclusión en el caso de que no participen en el XIX PG :
        S. HARDIN
        AZONA
        PSYYCO
        CATACROKER

        Invitamos a todos los jugadores eliminados del CivELO a volver a participar en el XIX PG, que se jugará con Civ4-Beyond the Sword. Si lo hacen, su nuevo CivELO de entrada en la lista será la media entre 2500 y su último CivELO (como mínimo 2500). En este XVIII PG, hemos contado con la vuelta a la participación del jugador siguiente :

        MATRICULA JUGADOR ANTIGUO CIVELO
        0053 ZSIDE 2431

        Re-bienvenido !

        ENHORABUENA A TODOS LOS GALARDONADOS !!!!!

        Hosting and playing the Civ4BtS APT
        Ex-Organizador y jugador de Civ4BtS Progressive Games

        Comment

        Working...
        X