CLASIFICACIÓN GENERAL FINAL Y TROFEOS
Para cerrar el IX Progressive de acuerdo a la tradición
CLASIFICACIÓN GENERAL FINAL
1 KAROCH 3112
2 OMNIGATO 2603
3 FANCIV 2569
4 QUIQUEJAVI 2385
5 MAGNO 1868
6 ATAHUALPA 1963 (3 rondas)
7 MENCEY 1384 (2 rondas)
8 AMIDALA 1296 (2 rondas)
9 GERAR DEAN 992 (2 rondas)
10 HARRY 839 (1 ronda)
11 ARTHUR00 684 (1 ronda)
ENTREGA DE TROFEOS
1=ORO
2=PLATA
3=BRONCE
4=DIPLOMA
5=DIPLOMA
MILITARISTA Nombre Puntuación P. Media Título
1 QUIQUEJAVI 481 120 El Gran Capitán
2 OMNIGATO 409 102 General Mac Arthur
3 AMIDALA 268 67
4 KAROCH 244 61
5 ATAHUALPA 154 38
6 MENCEY 140 35
7 HARRY 131 33
8 MAGNO 102 25
9 GERAR DEAN 89 22
10 FANCIV 32 8
11 ARTHUR00 19 5
MARÍTIMO Nombre Puntuación P. Media Título
1 KAROCH 184 0 Luis Vicente de Velasco
2 FANCIV 136 1 Vasco de Gama
3 MAGNO 116 1 Vasco de Gama
4 ATAHUALPA 114 1 Vasco de Gama
5 OMNIGATO 87 1
6 GERAR DEAN 80 2
7 MENCEY 67 2
8 QUIQUEJAVI 58 2
9 AMIDALA 44 2
10 HARRY 36 3
11 ARTHUR00 0 3
CIENTÍFICO Nombre Puntuación P. Media Título
1 KAROCH 388 97 Leonardo Da Vinci
2 MAGNO 343 86 Charles Darwin
3 FANCIV 311 78 Thomas Alva Edison
4 OMNIGATO 232 58
5 ATAHUALPA 229 57
6 QUIQUEJAVI 212 53
7 MENCEY 200 50
8 AMIDALA 138 35
9 GERAR DEAN 135 34
10 HARRY 96 24
11 ARTHUR00 89 22
EXPANSIONISTA Nombre Puntuación P. Media Título
1 KAROCH 635 159 Los 4 Califas Perfectos
2 FANCIV 615 154 Los 4 Califas Perfectos
3 OMNIGATO 498 125 Octavio Augusto
4 QUIQUEJAVI 477 119 Octavio Augusto
5 ATAHUALPA 453 113 Octavio Augusto
6 MAGNO 370 92
7 MENCEY 329 82
8 AMIDALA 274 69
9 GERAR DEAN 206 52
10 HARRY 188 47
11 ARTHUR00 127 32
INDUSTRIOSO Nombre Puntuación P. Media Título
1 KAROCH 250 62 Horno Bessemer
2 FANCIV 245 61 Horno Bessemer
3 QUIQUEJAVI 235 59 Horno Bessemer
4 OMNIGATO 230 57 Horno Bessemer
5 ATAHUALPA 177 44
6 MAGNO 170 42
7 AMIDALA 102 26
8 HARRY 100 25
9 MENCEY 94 24
10 GERAR DEAN 74 18
11 ARTHUR00 58 14
COMERCIAL Nombre Puntuación P. Media Título
1 FANCIV 285 71 David Ricardo
2 QUIQUEJAVI 280 70 David Ricardo
3 KAROCH 279 70 Milton Friedman
4 OMNIGATO 273 68 Milton Friedman
5 ATAHUALPA 242 61 Milton Friedman
6 MAGNO 212 53 Milton Friedman
7 MENCEY 100 25
8 HARRY 100 25
9 ARTHUR00 96 24
10 AMIDALA 93 23
11 GERAR DEAN 65 16
AGRÍCOLA Nombre Puntuación P. Media Título
1 FANCIV 370 93 Segadora Mecánica de Mac Cormick
2 OMNIGATO 294 73 Barbecho
3 KAROCH 268 67 Arado Romano
4 MAGNO 227 57 Arado Romano
5 ATAHUALPA 219 55 Arado Romano
6 QUIQUEJAVI 188 47 Segadora Mecánica de Mac Cormick
7 MENCEY 150 38 Segadora Mecánica de Mac Cormick
8 AMIDALA 115 29 Segadora Mecánica de Mac Cormick
9 HARRY 100 25 Segadora Mecánica de Mac Cormick
10 ARTHUR00 92 23 Segadora Mecánica de Mac Cormick
11 GERAR DEAN 73 18 Segadora Mecánica de Mac Cormick
CULTURAL Nombre Puntuación P. Media Título
1 OMNIGATO 330 83 Basílica de San Pedro en el Vaticano
2 FANCIV 300 75 Ramayana
3 KAROCH 294 74 Ramayana
4 MAGNO 279 70 Chichen Itza
5 QUIQUEJAVI 252 63 Chichen Itza
6 ATAHUALPA 175 44
7 MENCEY 154 38
8 AMIDALA 110 28
9 ARTHUR00 100 25
10 GERAR DEAN 95 24
11 HARRY 63 16
Espada de Madera: ARTHUR00
CARACTERÍSTICAS DE LOS JUGADORES PARA EL JUEGO AGREGADO
ARTHUR00 ARTHUR00 RELIGIOSO COMERCIAL INDIOS
ATAHUALPA ATAHUALPA COMERCIAL CIENTÍFICO GRIEGOS
GERAR DEAN GERAR DEAN MARÍTIMO CIENTÍFICO BIZANTINOS
G5HARRISON G5HARRISON INDUSTRIOSO COMERCIAL FRANCESES
OMNIGATO OMNIGATO RELIGIOSO AGRÍCOLA CELTAS
MAGNO MAGNO CIENTÍFICO RELIGIOSO BABILONIOS
KAROCH KAROCH CIENTÍFICO MARÍTIMO BIZANTINOS
MENCEY MENCEY CIENTÍFICO EXPANSIONISTA RUSOS
FANCIV FANCIV AGRÍCOLA CIENTÍFICO SUMERIOS
AMIDALA AMIDALA MILITARISTA CIENTÍFICO ALEMANES
QUIQUEJAVI QUIQUEJAVI MILITARISTA COMERCIAL ROMANOS
Para cerrar el IX Progressive de acuerdo a la tradición
CLASIFICACIÓN GENERAL FINAL
1 KAROCH 3112
2 OMNIGATO 2603
3 FANCIV 2569
4 QUIQUEJAVI 2385
5 MAGNO 1868
6 ATAHUALPA 1963 (3 rondas)
7 MENCEY 1384 (2 rondas)
8 AMIDALA 1296 (2 rondas)
9 GERAR DEAN 992 (2 rondas)
10 HARRY 839 (1 ronda)
11 ARTHUR00 684 (1 ronda)
ENTREGA DE TROFEOS
1=ORO
2=PLATA
3=BRONCE
4=DIPLOMA
5=DIPLOMA
MILITARISTA Nombre Puntuación P. Media Título
1 QUIQUEJAVI 481 120 El Gran Capitán
2 OMNIGATO 409 102 General Mac Arthur
3 AMIDALA 268 67
4 KAROCH 244 61
5 ATAHUALPA 154 38
6 MENCEY 140 35
7 HARRY 131 33
8 MAGNO 102 25
9 GERAR DEAN 89 22
10 FANCIV 32 8
11 ARTHUR00 19 5
MARÍTIMO Nombre Puntuación P. Media Título
1 KAROCH 184 0 Luis Vicente de Velasco
2 FANCIV 136 1 Vasco de Gama
3 MAGNO 116 1 Vasco de Gama
4 ATAHUALPA 114 1 Vasco de Gama
5 OMNIGATO 87 1
6 GERAR DEAN 80 2
7 MENCEY 67 2
8 QUIQUEJAVI 58 2
9 AMIDALA 44 2
10 HARRY 36 3
11 ARTHUR00 0 3
CIENTÍFICO Nombre Puntuación P. Media Título
1 KAROCH 388 97 Leonardo Da Vinci
2 MAGNO 343 86 Charles Darwin
3 FANCIV 311 78 Thomas Alva Edison
4 OMNIGATO 232 58
5 ATAHUALPA 229 57
6 QUIQUEJAVI 212 53
7 MENCEY 200 50
8 AMIDALA 138 35
9 GERAR DEAN 135 34
10 HARRY 96 24
11 ARTHUR00 89 22
EXPANSIONISTA Nombre Puntuación P. Media Título
1 KAROCH 635 159 Los 4 Califas Perfectos
2 FANCIV 615 154 Los 4 Califas Perfectos
3 OMNIGATO 498 125 Octavio Augusto
4 QUIQUEJAVI 477 119 Octavio Augusto
5 ATAHUALPA 453 113 Octavio Augusto
6 MAGNO 370 92
7 MENCEY 329 82
8 AMIDALA 274 69
9 GERAR DEAN 206 52
10 HARRY 188 47
11 ARTHUR00 127 32
INDUSTRIOSO Nombre Puntuación P. Media Título
1 KAROCH 250 62 Horno Bessemer
2 FANCIV 245 61 Horno Bessemer
3 QUIQUEJAVI 235 59 Horno Bessemer
4 OMNIGATO 230 57 Horno Bessemer
5 ATAHUALPA 177 44
6 MAGNO 170 42
7 AMIDALA 102 26
8 HARRY 100 25
9 MENCEY 94 24
10 GERAR DEAN 74 18
11 ARTHUR00 58 14
COMERCIAL Nombre Puntuación P. Media Título
1 FANCIV 285 71 David Ricardo
2 QUIQUEJAVI 280 70 David Ricardo
3 KAROCH 279 70 Milton Friedman
4 OMNIGATO 273 68 Milton Friedman
5 ATAHUALPA 242 61 Milton Friedman
6 MAGNO 212 53 Milton Friedman
7 MENCEY 100 25
8 HARRY 100 25
9 ARTHUR00 96 24
10 AMIDALA 93 23
11 GERAR DEAN 65 16
AGRÍCOLA Nombre Puntuación P. Media Título
1 FANCIV 370 93 Segadora Mecánica de Mac Cormick
2 OMNIGATO 294 73 Barbecho
3 KAROCH 268 67 Arado Romano
4 MAGNO 227 57 Arado Romano
5 ATAHUALPA 219 55 Arado Romano
6 QUIQUEJAVI 188 47 Segadora Mecánica de Mac Cormick
7 MENCEY 150 38 Segadora Mecánica de Mac Cormick
8 AMIDALA 115 29 Segadora Mecánica de Mac Cormick
9 HARRY 100 25 Segadora Mecánica de Mac Cormick
10 ARTHUR00 92 23 Segadora Mecánica de Mac Cormick
11 GERAR DEAN 73 18 Segadora Mecánica de Mac Cormick
CULTURAL Nombre Puntuación P. Media Título
1 OMNIGATO 330 83 Basílica de San Pedro en el Vaticano
2 FANCIV 300 75 Ramayana
3 KAROCH 294 74 Ramayana
4 MAGNO 279 70 Chichen Itza
5 QUIQUEJAVI 252 63 Chichen Itza
6 ATAHUALPA 175 44
7 MENCEY 154 38
8 AMIDALA 110 28
9 ARTHUR00 100 25
10 GERAR DEAN 95 24
11 HARRY 63 16
Espada de Madera: ARTHUR00
CARACTERÍSTICAS DE LOS JUGADORES PARA EL JUEGO AGREGADO
ARTHUR00 ARTHUR00 RELIGIOSO COMERCIAL INDIOS
ATAHUALPA ATAHUALPA COMERCIAL CIENTÍFICO GRIEGOS
GERAR DEAN GERAR DEAN MARÍTIMO CIENTÍFICO BIZANTINOS
G5HARRISON G5HARRISON INDUSTRIOSO COMERCIAL FRANCESES
OMNIGATO OMNIGATO RELIGIOSO AGRÍCOLA CELTAS
MAGNO MAGNO CIENTÍFICO RELIGIOSO BABILONIOS
KAROCH KAROCH CIENTÍFICO MARÍTIMO BIZANTINOS
MENCEY MENCEY CIENTÍFICO EXPANSIONISTA RUSOS
FANCIV FANCIV AGRÍCOLA CIENTÍFICO SUMERIOS
AMIDALA AMIDALA MILITARISTA CIENTÍFICO ALEMANES
QUIQUEJAVI QUIQUEJAVI MILITARISTA COMERCIAL ROMANOS
Comment