Turn 4
The Cost of Technology for the new turn:
2 Iron Working 1 gold.
3 Monarchy 1 gold.
4 Architecture 1 gold.
5 Geography 10 golds.
Code:
| Society | Cities | Tech | Army | SS Parts | Nukes | SDI | Gold | Govt. |
| Theben | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124 | 0 |
| EPW | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 178 | 0 |
| Hercules | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140 | 0 |
| MJW | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 193 | 1 |
| Spaced Cowboy | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92 | 0 |
| Whoha | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 142 | 1 |
2 Iron Working 1 gold.
3 Monarchy 1 gold.
4 Architecture 1 gold.
5 Geography 10 golds.

Comment