My word! My speed's fine, but it takes 4 hops just to get out of Cambridge!
Tracing route to apolyton.net [155.207.18.1]
over a maximum of 30 hops:
1 3 ms 3 ms 3 ms route-cent-8.cam.ac.uk [131.111.133.62]
2 3 ms 3 ms 3 ms route-cent-3.cam.ac.uk [131.111.2.3]
3 3 ms 3 ms 2 ms route-enet-3.cam.ac.uk [192.153.213.193]
4 3 ms 2 ms 2 ms cambridge-bar.ja.net [146.97.40.49]
5 9 ms 6 ms 6 ms pos11-0.lond-scr.ja.net [146.97.35.9]
6 6 ms 6 ms 7 ms london-bar4.ja.net [146.97.35.130]
7 6 ms 6 ms 6 ms geant-gw.ja.net [146.97.37.82]
8 6 ms 6 ms 6 ms janet.uk1.uk.geant.net [62.40.103.149]
9 84 ms 197 ms 224 ms grnet1-gw.uk1.uk.geant.net [62.40.103.182]
10 75 ms 75 ms 75 ms athens-athens-2.grnet.gr [194.177.210.225]
11 92 ms 91 ms 91 ms thessaloniki-athens-ATM.grnet.gr [194.177.209.66
]
12 124 ms 110 ms 91 ms auth-thessaloniki-ATM.grnet.gr [194.177.209.138]
13 95 ms 93 ms 107 ms cisco12-lane.ccf.auth.gr [155.207.199.112]
14 123 ms 110 ms 95 ms vergina.eng.auth.gr [155.207.18.1]
Trace complete.
Tracing route to apolyton.net [155.207.18.1]
over a maximum of 30 hops:
1 3 ms 3 ms 3 ms route-cent-8.cam.ac.uk [131.111.133.62]
2 3 ms 3 ms 3 ms route-cent-3.cam.ac.uk [131.111.2.3]
3 3 ms 3 ms 2 ms route-enet-3.cam.ac.uk [192.153.213.193]
4 3 ms 2 ms 2 ms cambridge-bar.ja.net [146.97.40.49]
5 9 ms 6 ms 6 ms pos11-0.lond-scr.ja.net [146.97.35.9]
6 6 ms 6 ms 7 ms london-bar4.ja.net [146.97.35.130]
7 6 ms 6 ms 6 ms geant-gw.ja.net [146.97.37.82]
8 6 ms 6 ms 6 ms janet.uk1.uk.geant.net [62.40.103.149]
9 84 ms 197 ms 224 ms grnet1-gw.uk1.uk.geant.net [62.40.103.182]
10 75 ms 75 ms 75 ms athens-athens-2.grnet.gr [194.177.210.225]
11 92 ms 91 ms 91 ms thessaloniki-athens-ATM.grnet.gr [194.177.209.66
]
12 124 ms 110 ms 91 ms auth-thessaloniki-ATM.grnet.gr [194.177.209.138]
13 95 ms 93 ms 107 ms cisco12-lane.ccf.auth.gr [155.207.199.112]
14 123 ms 110 ms 95 ms vergina.eng.auth.gr [155.207.18.1]
Trace complete.
Comment