Con esto queda clausurado definitivamente el XLVII Progressive Game.
Hilo Principal de la partida:
C4BTS - XLVII Progressive Game
RESULTADOS:
| Ronda 1 | |||
| Pos. | Matr. | Jugador | Puntos |
|---|---|---|---|
| 1 | 0086 | LOGOKLON | 691 |
| 2 | 0123 | KERKUS | 584 |
| 3 | 0096 | RUSBEM | 520 |
| 4 | 0012 | MARIOLO | 434 |
| 5 | 0094 | PERSEO_FIC | 388 |
| Ronda 2 | |||
| Pos. | Matr. | Jugador | Puntos |
|---|---|---|---|
| 1 | 0123 | KERKUS | 1756 |
| 2 | 0086 | LOGOKLON | 1679 |
| 3 | 0096 | RUSBEM | 1521 |
| 4 | 0094 | PERSEO_FIC | 1022 |
| 5 | 0012 | MARIOLO | 757 |
| Ronda 3 | |||
| Pos. | Matr. | Jugador | Puntos |
|---|---|---|---|
| 1 | 0094 | PERSEO_FIC | 1843 |
| Ronda 4 | |||
| Pos. | Matr. | Jugador | Puntos |
|---|---|---|---|
| 1 | 0094 | PERSEO_FIC | 4709 |
CLASIFICACION FINAL:
| Clasificación Final | |||||
| Pos. | Matri. | Jugador | Puntos | Año Vict. | Tipo Vict. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0094 | PERSEO_FIC | 4709 | 2018 | DERROTA |
| 2 | 0123 | KERKUS | 1756 | ABANDONO | |
| 3 | 0086 | LOGOKLON | 1679 | ABANDONO | |
| 4 | 0096 | RUSBEM | 1521 | ABANDONO | |
| 5 | 0012 | MARIOLO | 757 | ABANDONO | |
PODIUM:




Comment