Con esto queda clausurado definitivamente el XLVI Progressive Game.
Hilo Principal de la partida:
C4BTS - XLVI Progressive Game
RESULTADOS:
| Ronda 1 | |||
| Pos. | Matr. | Jugador | Puntos |
|---|---|---|---|
| 1 | 0104 | PALANX | 444 |
| 2 | 0108 | PALI00 | 402 |
| 3 | 0110 | MEGAX | 382 |
| 4 | 0096 | RUSBEM | 377 |
| 5 | 0123 | KERKUS | 359 |
| 6 | 0027 | S. HARDIN | 341 |
| 7 | 0094 | PERSEO_FIC | 307 |
| Ronda 2 | |||
| Pos. | Matr. | Jugador | Puntos |
|---|---|---|---|
| 1 | 0123 | KERKUS | 1948 |
| 2 | 0096 | RUSBEM | 1642 |
| 3 | 0108 | PALI00 | 1635 |
| 4 | 0094 | PERSEO_FIC | 1305 |
| 5 | 0027 | S. HARDIN | 1042 |
| Ronda 3 | |||
| Pos. | Matr. | Jugador | Puntos |
|---|---|---|---|
| 1 | 0096 | RUSBEM | 83343 |
| 2 | 0123 | KERKUS | 67974 |
| 3 | 0094 | PERSEO_FIC | 5882 |
| 4 | 0108 | PALI00 | 3829 |
| 5 | 0027 | S. HARDIN | 2527 |
| Ronda 4 | |||
| Pos. | Matr. | Jugador | Puntos |
|---|---|---|---|
| 1 | 0094 | PERSEO_FIC | 61213 |
| 2 | 0108 | PALI00 | 43292 |
CLASIFICACION FINAL:
| Clasificación Final | |||||
| Pos. | Matri. | Jugador | Puntos | Año Vict. | Tipo Vict. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0096 | RUSBEM | 83343 | 1907 | DOMINACIÓN |
| 2 | 0123 | KERKUS | 67974 | 1838 | CONQUISTA |
| 3 | 0094 | PERSEO_FIC | 61213 | 1911 | DOMINACIÓN |
| 4 | 0108 | PALI00 | 43292 | 1932 | DOMINACIÓN |
| 5 | 0027 | S. HARDIN | 2527 | ABANDONO | |
| 6 | 0104 | PALANX | 444 | ABANDONO | |
| 7 | 0110 | MEGAX | 382 | ABANDONO | |
PODIUM:



Comment