C4BTS - XLV Progressive Game: ENTREGA DE TROFEOS
Con esto queda clausurado definitivamente el XLV Progressive Game.
Hilo Principal de la partida:
C4BTS - XLV Progressive Game
RESULTADOS:
Ronda 1 | |||
Pos. | Matr. | Jugador | Puntos |
---|---|---|---|
1 | 0126 | HBHR | 380 |
2 | 0096 | RUSBEM | 329 |
3 | 0110 | MEGAX | 327 |
4 | 0013 | IVANM_082 | 321 |
5 | 0012 | MARIOLO | 312 |
6 | 0094 | PERSEO_FIC | 307 |
7 | 0108 | PALI00 | 300 |
8 | 0027 | S. HARDIN | 274 |
9 | 0000 | KRAMSIB | 228 |
Ronda 2 | |||
Pos. | Matr. | Jugador | Puntos |
---|---|---|---|
1 | 0126 | HBHR | 1653 |
2 | 0027 | S. HARDIN | 1520 |
3 | 0096 | RUSBEM | 1359 |
4 | 0108 | PALI00 | 1185 |
5 | 0000 | KRAMSIB | 1024 |
6 | 0094 | PERSEO_FIC | 765 |
Ronda 3 | |||
Pos. | Matr. | Jugador | Puntos |
---|---|---|---|
1 | 0027 | S. HARDIN | 4472 |
2 | 0108 | PALI00 | 2195 |
3 | 0012 | MARIOLO | 1507 |
4 | 0094 | PERSEO_FIC | 1438 |
Ronda 4 | |||
Pos. | Matr. | Jugador | Puntos |
---|---|---|---|
1 | 0027 | S. HARDIN | 53083 |
2 | 0108 | PALI00 | 14333 |
3 | 0094 | PERSEO_FIC | 9349 |
CLASIFICACION FINAL:
Clasificación Final | |||||
Pos. | Matri. | Jugador | Puntos | Año Vict. | Tipo Vict. |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0027 | S. HARDIN | 53083 | 1922 | DIPLOMÁTICA |
2 | 0108 | PALI00 | 14333 | 2021 | DIPLOMÁTICA |
3 | 0094 | PERSEO_FIC | 9349 | 2080 | PUNTUACIÓN |
4 | 0126 | HBHR | 1653 | ABANDONO | |
5 | 0012 | MARIOLO | 1507 | ABANDONO | |
6 | 0096 | RUSBEM | 1359 | ABANDONO | |
7 | 0000 | KRAMSIB | 1024 | ABANDONO | |
8 | 0110 | MEGAX | 327 | ABANDONO | |
9 | 0013 | IVANM_082 | 321 | ABANDONO |
PODIUM:
[0027] S. HARDIN - ORO
[0108] PALI00 - PLATA
[0094] PERSEO_FIC - BRONCE
Espada de Madera: [0094] PERSEO_FIC
Ganador de Ronda Clásica: [0126] HBHR
Ganador de Ronda Renacentista: [0126] HBHR
Ganador de Ronda Moderna: [0027] S. HARDIN
Ganador de Ronda Futura: [0027] S. HARDIN
Victoria Diplomática más temprana: [0027] S. HARDIN
Mejor Crónica: [0027] S. HARDIN
Comment