Con esto queda clausurado definitivamente el XLIV Progressive Game.
Hilo Principal de la partida:
C4BTS - XLIV Progressive Game
RESULTADOS:
Ronda 1 | |||
Pos. | Matr. | Jugador | Puntos |
---|---|---|---|
1 | 0086 | LOGOKLON | 546 |
2 | 0123 | KERKUS | 510 |
3 | 0096 | RUSBEM | 485 |
4 | 0110 | MEGAX | 470 |
5 | 0094 | PERSEO_FIC | 410 |
6 | 0114 | RUAL | 407 |
7 | 0012 | MARIOLO | 364 |
Ronda 2 | |||
Pos. | Matr. | Jugador | Puntos |
---|---|---|---|
1 | 0123 | KERKUS | 2580 |
2 | 0094 | PERSEO_FIC | 1723 |
3 | 0012 | MARIOLO | 1006 |
Ronda 3 | |||
Pos. | Matr. | Jugador | Puntos |
---|---|---|---|
1 | 0096 | RUSBEM | 95522 |
2 | 0123 | KERKUS | 94794 |
3 | 0094 | PERSEO_FIC | 3479 |
4 | 0012 | MARIOLO | 1731 |
Ronda 4 | |||
Pos. | Matr. | Jugador | Puntos |
---|---|---|---|
1 | 0094 | PERSEO_FIC | 39720 |
2 | 0114 | RUAL | 19471 |
3 | 0012 | MARIOLO | 1825 |
CLASIFICACION FINAL:
Clasificación Final | |||||
Pos. | Matri. | Jugador | Puntos | Año Vict. | Tipo Vict. |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0096 | RUSBEM | 95522 | 1862 | DOMINACIÓN |
2 | 0123 | KERKUS | 94794 | 1705 | CONQUISTA |
3 | 0094 | PERSEO_FIC | 39720 | 1954 | CONQUISTA |
4 | 0114 | RUAL | 19471 | 19997 | DIPLOMÁTICA |
5 | 0012 | MARIOLO | 1825 | 2007 | DERROTA |
6 | 0086 | LOGOKLON | 546 | ABANDONO | |
7 | 0110 | MEGAX | 470 | ABANDONO |
PODIUM:
Comment