Con esto queda clausurado definitivamente el XLII Progressive Game.
Hilo Principal de la partida:
C4BTS - XLII Progressive Game
RESULTADOS:
| Ronda 1 | |||
| Pos. | Matr. | Jugador | Puntos |
|---|---|---|---|
| 1 | 0123 | KERKUS | 435 |
| 2 | 0091 | LORD DAMI | 393 |
| 3 | 0108 | PALI00 | 382 |
| 4 | 0096 | RUSBEM | 380 |
| 5 | 0086 | LOGOKLON | 373 |
| 6 | 0094 | PERSEO_FIC | 356 |
| 7 | 0124 | PARIKU | 355 |
| 8 | 0125 | AZANINI | 341 |
| Ronda 2 | |||
| Pos. | Matr. | Jugador | Puntos |
|---|---|---|---|
| 1 | 0096 | RUSBEM | 168784 |
| 2 | 0123 | KERKUS | 3440 |
| 3 | 0094 | PERSEO_FIC | 1305 |
| Ronda 3 | |||
| Pos. | Matr. | Jugador | Puntos |
|---|---|---|---|
| 1 | 0123 | KERKUS | 140615 |
| 2 | 0091 | LORD DAMI | 97969 |
| 3 | 0094 | PERSEO_FIC | 77872 |
| 4 | 0086 | LOGOKLON | 6377 |
| Ronda 4 | |||
| Pos. | Matr. | Jugador | Puntos |
|---|---|---|---|
| 1 | 0086 | LOGOKLON | 65856 |
| 2 | 0108 | PALI00 | 58706 |
CLASIFICACION FINAL:
| Clasificación Final | |||||
| Pos. | Matri. | Jugador | Puntos | Año Vict. | Tipo Vict. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0096 | RUSBEM | 168784 | 1595 | CONQUISTA |
| 2 | 0123 | KERKUS | 140615 | 1630 | CONQUISTA |
| 3 | 0091 | LORD DAMI | 97969 | CONQUISTA | |
| 4 | 0094 | PERSEO_FIC | 77872 | 1901 | CONQUISTA |
| 5 | 0086 | LOGOKLON | 65856 | 1911 | DOMINACIÓN |
| 6 | 0108 | PALI00 | 58706 | 1933 | DOMINACIÓN |
| 7 | 0124 | PARIKU | 355 | ABANDONO | |
| 8 | 0125 | AZANINI | 341 | ABANDONO | |
PODIUM:




Comment