Con esto queda clausurado definitivamente el XLI Progressive Game.
Hilo Principal de la partida:
C4BTS - XLI Progressive Game
RESULTADOS:
Ronda 1 | |||
Pos. | Matr. | Jugador | Puntos |
---|---|---|---|
1 | 0094 | PERSEO_FIC | 662 |
2 | 0096 | RUSBEM | 572 |
3 | 0104 | PALANX | 551 |
4 | 0124 | PARIKU | 528 |
5 | 0012 | MARIOLO | 420 |
Ronda 2 | |||
Pos. | Matr. | Jugador | Puntos |
---|---|---|---|
1 | 0094 | PERSEO_FIC | 2805 |
2 | 0124 | PARIKU | 934 |
Ronda 3 | |||
Pos. | Matr. | Jugador | Puntos |
---|---|---|---|
1 | 0094 | PERSEO_FIC | 5613 |
2 | 0096 | RUSBEM | 4634 |
3 | 0124 | PARIKU | 1043 |
Ronda 4 | |||
Pos. | Matr. | Jugador | Puntos |
---|---|---|---|
1 | 0094 | PERSEO_FIC | 52490 |
2 | 0096 | RUSBEM | 31033 |
3 | 0124 | PARIKU | 974 |
CLASIFICACION FINAL:
Clasificación Final | |||||
Pos. | Matri. | Jugador | Puntos | Año Vict. | Tipo Vict. |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0094 | PERSEO_FIC | 52490 | 1937 | DIPLOMÁTICA |
2 | 0096 | RUSBEM | 31033 | 1973 | DIPLOMÁTICA |
3 | 0124 | PARIKU | 974 | 1923 | DERROTA |
4 | 0104 | PALANX | 551 | ABANDONO | |
5 | 0012 | MARIOLO | 420 | ABANDONO |
PODIUM:
Comment