Con esto queda clausurado definitivamente el XXXVII Progressive Game.
Hilo Principal de la partida:
C4BTS - XXXVII Progressive Game
RESULTADOS:
| Ronda 1 | |||
| Pos. | Matr. | Jugador | Puntos |
|---|---|---|---|
| 1 | 0107 | ARLOK | 541 |
| 2 | 0104 | PALANX | 535 |
| 3 | 0086 | LOGOKLON | 528 |
| 4 | 0094 | PERSEO_FIC | 514 |
| 5 | 0012 | MARIOLO | 483 |
| 6 | 0013 | IVANM_082 | 461 |
| 7 | 0110 | MEGAX | 451 |
| 8 | 0108 | PALI00 | 425 |
| 8 | 0114 | RUAL | 425 |
| 10 | 0120 | AZHALON | 404 |
| Ronda 2 | |||
| Pos. | Matr. | Jugador | Puntos |
|---|---|---|---|
| 1 | 0094 | PERSEO_FIC | 1824 |
| 2 | 0013 | IVANM_082 | 1611 |
| 3 | 0012 | MARIOLO | 1541 |
| Ronda 3 | |||
| Pos. | Matr. | Jugador | Puntos |
|---|---|---|---|
| 1 | 0094 | PERSEO_FIC | 4545 |
| Ronda 4 | |||
| Pos. | Matr. | Jugador | Puntos |
|---|---|---|---|
| 1 | 0094 | PERSEO_FIC | 43878 |
CLASIFICACION FINAL:
| Clasificación Final | |||||
| Pos. | Matri. | Jugador | Puntos | Año Vict. | Tipo Vict. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0094 | PERSEO_FIC | 43878 | 1955 | CONQUISTA |
| 2 | 0013 | IVANM_082 | 1611 | ABANDONO | |
| 3 | 0012 | MARIOLO | 1541 | ABANDONO | |
| 4 | 0107 | ARLOK | 541 | ABANDONO | |
| 5 | 0104 | PALANX | 535 | ABANDONO | |
| 6 | 0086 | LOGOKLON | 528 | ABANDONO | |
| 7 | 0110 | MEGAX | 451 | ABANDONO | |
| 9 | 0108 | PALI00 | 425 | ABANDONO | |
| 9 | 0114 | RUAL | 425 | ABANDONO | |
| 10 | 0120 | AZHALON | 404 | ABANDONO | |
PODIUM:



Comment