Con esto queda clausurado definitivamente el XXXIV Progressive Game.
Hilo Principal de la partida:
C4BTS - XXXIV Progressive Game
RESULTADOS:
Ronda 1 | |||
Pos. | Matr. | Jugador | Puntos |
---|---|---|---|
1 | 0060 | X_MITH_X | 553 |
2 | 0034 | MANOLO | 550 |
3 | 0107 | ARLOK | 494 |
4 | 0104 | PALANX | 479 |
5 | 0108 | PALI00 | 468 |
6 | 0096 | RUSBEM | 449 |
7 | 0094 | PERSEO_FIC | 434 |
7 | 0110 | MEGAX | 434 |
9 | 0013 | IVANM_082 | 424 |
10 | 0091 | LORD DAMI | 416 |
11 | 0086 | LOGOKLON | 412 |
12 | 0105 | PEDROCCO | 399 |
13 | 0012 | MARIOLO | 323 |
Ronda 2 | |||
Pos. | Matr. | Jugador | Puntos |
---|---|---|---|
1 | 0034 | MANOLO | 2645 |
2 | 0060 | X_MITH_X | 2455 |
3 | 0094 | PERSEO_FIC | 1939 |
4 | 0091 | LORD DAMI | 1757 |
5 | 0118 | CITIZEN77 | 1407 |
6 | 0110 | MEGAX | 1370 |
Ronda 3 | |||
Pos. | Matr. | Jugador | Puntos |
---|---|---|---|
1 | 0034 | MANOLO | 121196 |
2 | 0094 | PERSEO_FIC | 95151 |
3 | 0060 | X_MITH_X | 6545 |
4 | 0110 | MEGAX | 2015 |
Ronda 4 | |||
Pos. | Matr. | Jugador | Puntos |
---|---|---|---|
1 | 0060 | X_MITH_X | 63346 |
2 | 0013 | IVANM_082 | 50245 |
3 | 0110 | MEGAX | 2238 |
CLASIFICACION FINAL:
Clasificación Final | |||||
Pos. | Matri. | Jugador | Puntos | Año Vict. | Tipo Vict. |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0034 | MANOLO | 121196 | 1818 | DOMINACIÓN |
2 | 0094 | PERSEO_FIC | 95151 | 1896 | DOMINACIÓN |
3 | 0060 | X_MITH_X | 63346 | 1923 | DIPLOMÁTICA |
4 | 0013 | IVANM_082 | 50245 | 1927 | DOMINACIÓN |
5 | 0096 | RUSBEM | 5110 | ABANDONO | |
6 | 0110 | MEGAX | 2238 | 1938 | DERROTA |
7 | 0091 | LORD DAMI | 1757 | ABANDONO | |
8 | 0118 | CITIZEN77 | 1407 | ABANDONO | |
9 | 0107 | ARLOK | 494 | ABANDONO | |
10 | 0104 | PALANX | 479 | ABANDONO | |
11 | 0108 | PALI00 | 468 | ABANDONO | |
12 | 0086 | LOGOKLON | 412 | ABANDONO | |
13 | 0105 | PEDROCCO | 399 | ABANDONO | |
14 | 0012 | MARIOLO | 323 | ABANDONO |
PODIUM:
Comment