CLASIFICACIÓN CivElo
PUESTO MATRÍCULA JUGADORES CIV ELO ANTIGUO CIV ELO NUEVO Var.
1 0096 RUSBEM 2888 2906 ^
2 0060 X_MITH_X 2868 2874 ^
3 0094 PERSEO_FIC 2852 2841 v
4 0067 NALDORINHO 2829 2829 =
5 0101 MAMAFRIJOLES 2794 2794 =
6 0108 PALI 2754 2776 ^
7 0005 ASTROLOGIX 2788 2758 v
8 0013 IVANM_082 2759 2738 v
9 0093 THORDEIM 2594 2691 ^
10 0111 DUDU 2643 2643 =
11 0086 LOGOKLON 2625 2625 =
12 0084 ARTEFACTO 2622 2622 =
13 0113 FISHO 0 2605 ^
14 0055 THE SLAYER 2588 2588 =
15 0107 ARLOK 2528 2552 ^
16 0098 TORTUGA 2539 2539 =
17 0079 GIRAFLORENS 2538 2538 =
18 0085 ALANBLAC 2527 2527 =
19 0110 MEGAX 2501 2501 =
20 0114 RUAL 0 2494 ^
21 0053 ZSIDE 2475 2475 =
22 0109 SNACHER 2474 2474 =
23 0091 LORD DAMI 2471 2471 =
24 0025 DR. NICK 0 2466 ^
25 0012 MARIOLO 2446 2446 =
26 0104 PALANX 2534 2422 v
27 0002 YDIIBY 2419 2419 =
28 0070 CANBARRY 2419 2419 =
29 0100 TRUDEM 2406 2406 =
30 0106 EZEQUIELANDRUSH 2404 2404 =
31 0095 TAITOW 2399 2399 =
32 0112 THE_CIVILIAN 2475 2388 v
33 0105 PEDROCCO 2448 2371 v
34 0097 MOHICES 2345 2345 =
PUESTO MATRÍCULA JUGADORES CIV ELO ANTIGUO CIV ELO NUEVO Var.
1 0096 RUSBEM 2888 2906 ^
2 0060 X_MITH_X 2868 2874 ^
3 0094 PERSEO_FIC 2852 2841 v
4 0067 NALDORINHO 2829 2829 =
5 0101 MAMAFRIJOLES 2794 2794 =
6 0108 PALI 2754 2776 ^
7 0005 ASTROLOGIX 2788 2758 v
8 0013 IVANM_082 2759 2738 v
9 0093 THORDEIM 2594 2691 ^
10 0111 DUDU 2643 2643 =
11 0086 LOGOKLON 2625 2625 =
12 0084 ARTEFACTO 2622 2622 =
13 0113 FISHO 0 2605 ^
14 0055 THE SLAYER 2588 2588 =
15 0107 ARLOK 2528 2552 ^
16 0098 TORTUGA 2539 2539 =
17 0079 GIRAFLORENS 2538 2538 =
18 0085 ALANBLAC 2527 2527 =
19 0110 MEGAX 2501 2501 =
20 0114 RUAL 0 2494 ^
21 0053 ZSIDE 2475 2475 =
22 0109 SNACHER 2474 2474 =
23 0091 LORD DAMI 2471 2471 =
24 0025 DR. NICK 0 2466 ^
25 0012 MARIOLO 2446 2446 =
26 0104 PALANX 2534 2422 v
27 0002 YDIIBY 2419 2419 =
28 0070 CANBARRY 2419 2419 =
29 0100 TRUDEM 2406 2406 =
30 0106 EZEQUIELANDRUSH 2404 2404 =
31 0095 TAITOW 2399 2399 =
32 0112 THE_CIVILIAN 2475 2388 v
33 0105 PEDROCCO 2448 2371 v
34 0097 MOHICES 2345 2345 =
Comment