C4BTS - XXIX Progressive Game : ENTREGA DE TROFEOS
Con esto queda clausurado definitivamente el XXIX Progressive Game para Civilization 4 – Beyond the Sword.
Hilo principal de la partida :
RESULTADOS :
RONDA 1
POSICION MATRICULA NOMBRE PUNTOS
1 0060 X_MITH_X 769
2 0111 DUDU 703
3 0107 ARLOK 659
4 0086 LOGOKLON 657
5 0104 PALANX 639
6 0079 GIRAFLORENS 620
7 0110 MEGAX 614
8 0013 IVANM_082 603
9 0108 PALI 582
10 0096 RUSBEM 538
11 0112 THE_CIVILIAN 526
12 0091 LORD DAMI 446
13 0094 PERSEO_FIC 445
14 0085 ALANBLAC 386
RONDA 2
POSICION MATRICULA NOMBRE PUNTOS
1 0096 RUSBEM 2422
2 0108 PALI 1984
3 0111 DUDU 1901
4 0091 LORD DAMI 1425
5 0079 GIRAFLORENS 1213
6 0085 ALANBLAC 433
RONDA 3
POSICION MATRICULA NOMBRE PUNTOS
1 0096 RUSBEM 61470
2 0060 X_MITH_X 49558
3 0111 DUDU 31304
4 0013 IVANM_082 3373
5 0108 PALI 2653
RONDA 4
POSICION MATRICULA NOMBRE PUNTOS
1 0094 PERSEO_FIC 29765
2 0013 IVANM_082 24007
3 0108 PALI 20691
CLASIFICACION FINAL
POSICION MATRICULA NOMBRE PUNTOS AÑO DE VICTORIA TIPO DE VICTORIA
1 0096 RUSBEM 61470 1896 CULTURAL
2 0060 X_MITH_X 49558 1860 CULTURAL
3 0111 DUDU 31304 1840 CULTURAL
4 0094 PERSEO_FIC 29765 1915 CULTURAL
5 0013 IVANM_082 24007 1974 CULTURAL
6 0108 PALI 20691 1933 CULTURAL
7 0091 LORD DAMI 1425 ABANDONA 3a RONDA
8 0079 GIRAFLORENS 1213 ABANDONA 3a RONDA
9 0107 ARLOK 659 ABANDONA 2a RONDA
10 0086 LOGOKLON 657 ABANDONA 2a RONDA
11 0104 PALANX 639 ABANDONA 2a RONDA
12 0110 MEGAX 614 ABANDONA 2a RONDA
13 0112 THE_CIVILIAN 526 ABANDONA 2a RONDA
14 0085 ALANBLAC 433 ABANDONA 3a RONDA
Con esto queda clausurado definitivamente el XXIX Progressive Game para Civilization 4 – Beyond the Sword.
Hilo principal de la partida :
RESULTADOS :
RONDA 1
POSICION MATRICULA NOMBRE PUNTOS
1 0060 X_MITH_X 769
2 0111 DUDU 703
3 0107 ARLOK 659
4 0086 LOGOKLON 657
5 0104 PALANX 639
6 0079 GIRAFLORENS 620
7 0110 MEGAX 614
8 0013 IVANM_082 603
9 0108 PALI 582
10 0096 RUSBEM 538
11 0112 THE_CIVILIAN 526
12 0091 LORD DAMI 446
13 0094 PERSEO_FIC 445
14 0085 ALANBLAC 386
RONDA 2
POSICION MATRICULA NOMBRE PUNTOS
1 0096 RUSBEM 2422
2 0108 PALI 1984
3 0111 DUDU 1901
4 0091 LORD DAMI 1425
5 0079 GIRAFLORENS 1213
6 0085 ALANBLAC 433
RONDA 3
POSICION MATRICULA NOMBRE PUNTOS
1 0096 RUSBEM 61470
2 0060 X_MITH_X 49558
3 0111 DUDU 31304
4 0013 IVANM_082 3373
5 0108 PALI 2653
RONDA 4
POSICION MATRICULA NOMBRE PUNTOS
1 0094 PERSEO_FIC 29765
2 0013 IVANM_082 24007
3 0108 PALI 20691
CLASIFICACION FINAL
POSICION MATRICULA NOMBRE PUNTOS AÑO DE VICTORIA TIPO DE VICTORIA
1 0096 RUSBEM 61470 1896 CULTURAL
2 0060 X_MITH_X 49558 1860 CULTURAL
3 0111 DUDU 31304 1840 CULTURAL
4 0094 PERSEO_FIC 29765 1915 CULTURAL
5 0013 IVANM_082 24007 1974 CULTURAL
6 0108 PALI 20691 1933 CULTURAL
7 0091 LORD DAMI 1425 ABANDONA 3a RONDA
8 0079 GIRAFLORENS 1213 ABANDONA 3a RONDA
9 0107 ARLOK 659 ABANDONA 2a RONDA
10 0086 LOGOKLON 657 ABANDONA 2a RONDA
11 0104 PALANX 639 ABANDONA 2a RONDA
12 0110 MEGAX 614 ABANDONA 2a RONDA
13 0112 THE_CIVILIAN 526 ABANDONA 2a RONDA
14 0085 ALANBLAC 433 ABANDONA 3a RONDA
Comment