Announcement

Collapse
No announcement yet.

C4BTS - XXIV Progressive Game: 4ª Ronda (Futura)

Collapse
X
 
  • Filter
  • Time
  • Show
Clear All
new posts

  • #31
    CLassificación por puntos

    PUESTO MATRÍCULA JUGADORES PUNTOS
    1 0067 NALDORINHO 14
    2 0101 MAMAFRIJOLES 10
    3 0060 X_MITH_X 9
    4 0096 RUSBEM 6
    5 0013 IVANM_082 5
    6 0091 LORD DAMI 4
    7 0094 PERSEO_FIC 3
    8 0098 JUMAZO 2
    9 0093 THORDEIM 1
    9 0086 LOGOKLON 1

    Comment


    • #32
      CLassificación General

      PUESTO MATRÍCULA JUGADORES PUNTOS ANTES PUNTOS AHORA Var.

      1 0067 NALDORINHO 12 26 ^
      2 0060 X_MITH_X 15 24 ^
      3 0094 PERSEO_FIC 17 20 ^
      4 0101 MAMAFRIJOLES 6 16 ^
      5 0096 RUSBEM 8 14 ^
      6 0099 IVANA 10 10 =
      7 0091 LORD DAMI 5 9 ^
      7 0013 IVANM_082 4 9 ^
      9 0002 YDIIBY 8 8 =
      10 0081 PERCEBAAL 6 6 =
      10 0012 MARIOLO 6 6 =
      10 0005 ASTROLOGIX 6 6 =
      13 0086 LOGOKLON 3 4 ^
      14 0098 JUMAZO 0 2 ^
      14 0084 ARTEFACTO 2 2 =
      16 0097 MOHICES 1 1 =
      16 0093 THORDEIM 0 1 ^
      16 0059 SQUALIDO 1 1 =

      Comment


      • #33
        Clasificación CivELo

        PUESTO MATRÍCULA JUGADORES CIV ELO ANTIGUO CIV ELO NUEVO Var.
        1 0067 NALDORINHO 2897 2866 v
        2 0050 MONOZULU 2803 2803 =
        3 0013 IVANM_082 2761 2781 ^
        4 0060 X_MITH_X 2691 2768 ^
        5 0094 PERSEO_FIC 2757 2768 ^
        6 0091 LORD DAMI 2700 2755 ^
        7 0101 MAMAFRIJOLES 2619 2753 ^
        8 0089 AL_402 2732 2732 =
        9 0096 RUSBEM 2563 2722 ^
        10 0093 THORDEIM 2558 2697 ^
        11 0086 LOGOKLON 2643 2687 ^
        12 0079 GIRAFLORENS 2500 2652 ^
        13 0098 JUMAZO 2396 2648 ^
        14 0085 ALANBLAC 2533 2647 ^
        15 0005 ASTROLOGIX 2647 2647 =
        16 0066 KELBEN 2628 2628 =
        17 0059 SQUALIDO 2593 2593 =
        18 0002 YDIIBY 2674 2544 v
        19 0006 JM_RUIZ 2529 2529 =
        20 0081 PERCEBAAL 2640 2510 v
        21 0104 PALANX 2500 2509 ^
        22 0076 MARLOK 2506 2506 =
        23 0061 KONINGTIGER 2505 2505 =
        24 0012 MARIOLO 2643 2488 v
        25 0065 3GHANAKA 2472 2472 =
        26 0020 GERAR DEAN 2463 2463 =
        27 0026 DREYIUS 2447 2447 =
        28 0088 MRBOLLOCKS 2444 2444 =
        29 0084 ARTEFACTO 2439 2439 =
        30 0053 ZSIDE 2435 2435 =
        31 0095 TAITOW 2422 2422 =
        32 0072 CXLAU4891 2491 2398 v
        33 0100 TRUDEM 2537 2397 v
        34 0069 ESTILPON 2500 2393 ^
        35 0023 N35T0R 2390 2390 =
        36 0070 CANBARRY 2377 2377 =
        37 0097 MOHICES 2414 2376 v
        38 0102 MUNGLITA 2500 2376 v
        39 0099 IVANA 2376 2376 =
        40 0103 JOCKER 2500 2372 v
        41 0008 QUIQUEJAVI 2442 2352 v
        Last edited by Naldorinho; June 14, 2010, 19:11.

        Comment


        • #34
          Uy, con los tres organizadores en cabeza, se va a notar que hay tongo

          Enhorabuena, Naldo, por esa tremenda victoria ¡¡¡en el siglo XVII!!!

          Y en general, a todos por las grandes partidas realizadas
          Progressive Games: ID 0094
          Campeón PG2010 y PG2012.
          CivELO: 1º (2788 puntos - 31/12/2013).

          Comment


          • #35
            Originally posted by Perseo_FIC View Post
            Uy, con los tres organizadores en cabeza, se va a notar que hay tongo
            Lo que pasa es que todos aceptamos pulpo como animal de compañía

            Comment


            • #36
              A ver quién vigila a los vigilantes

              Comment

              Working...
              X