Nuevo Civ-Elo tras el XIII Progressive Game
PUESTO MATRÍCULA JUGADORES CIV ELO ANTIGUO CIV ELO NUEVO Var.
1 0052 LORDCHEMA 2870 2870 =
2 0034 MANOLO 2858 2858 =
3 0050 MONOZULU 2773 2840 ^
4 0067 NALDORINHO 2791 2825 ^
5 0013 IVANM_082 2755 2803 ^
6 0001 NIESSUH 2791 2791 =
7 0003 CHINCHIN 2789 2789 =
8 0038 PSYYCO 2780 2780 =
9 0071 DIESEL84 2761 2761 =
10 0005 ASTROLOGIX 2648 2747 ^
11 0027 S. HARDIN 2835 2712 v
12 0080 JONKA 2500 2697 ^
13 0076 MARLOK 2481 2694 ^
14 0065 3GHANAKA 2778 2674 v
15 0016 TOWERS 2659 2659 =
16 0058 PETRAEUS 2600 2629 ^
17 0002 YDIIBY 2593 2615 ^
18 0072 CXLAU4891 2639 2590 v
19 0006 JM_RUIZ 2582 2582 =
20 0066 KELBEN 2768 2528 v
21 0012 MARIOLO 2520 2520 =
22 0057 TITOCALIPO 2505 2505 =
23 0008 QUIQUEJAVI 2469 2487 ^
24 0070 CANBARRY 2486 2478 v
25 0059 SQUALIDO 2419 2462 ^
26 0049 ZZZZ 2458 2458 =
27 0073 MARTIN69 2451 2451 =
28 0055 THE SLAYER 2448 2448 =
29 0078 ELSINNICK 2443 2443 =
30 0079 GIRAFLORENS 2500 2442 v
31 0042 PABLO_ARG26 2439 2439 =
32 0069 ESTILPON 2439 2439 =
33 0053 ZSIDE 2431 2431 =
34 0000 KRAMSIB 2431 2431 =
35 0064 CARORN 2426 2426 =
36 0061 KONINGTIGER 2378 2416 ^
37 0075 RAMMSTEIN76 2500 2410 v
38 0060 X_MITH_X 2524 2408 v
39 0063 DELFINASTUTO 2408 2408 =
40 0007 BURROMAN 2407 2407 =
41 0056 RESIDUO HUMANO 2400 2400 =
42 0030 AZONA 2397 2397 =
43 0062 SOREL7 2375 2375 =
44 0039 WETBACK 2360 2360 =
45 0068 HARRY 2357 2357 =
46 0074 LAKA 2334 2315 v
47 0017 ARSEN 2312 2312 =
48 0026 PERRY69 2311 2311 =
49 0032 MAGNO_UY 2307 2307 =
PUESTO MATRÍCULA JUGADORES CIV ELO ANTIGUO CIV ELO NUEVO Var.
1 0052 LORDCHEMA 2870 2870 =
2 0034 MANOLO 2858 2858 =
3 0050 MONOZULU 2773 2840 ^
4 0067 NALDORINHO 2791 2825 ^
5 0013 IVANM_082 2755 2803 ^
6 0001 NIESSUH 2791 2791 =
7 0003 CHINCHIN 2789 2789 =
8 0038 PSYYCO 2780 2780 =
9 0071 DIESEL84 2761 2761 =
10 0005 ASTROLOGIX 2648 2747 ^
11 0027 S. HARDIN 2835 2712 v
12 0080 JONKA 2500 2697 ^
13 0076 MARLOK 2481 2694 ^
14 0065 3GHANAKA 2778 2674 v
15 0016 TOWERS 2659 2659 =
16 0058 PETRAEUS 2600 2629 ^
17 0002 YDIIBY 2593 2615 ^
18 0072 CXLAU4891 2639 2590 v
19 0006 JM_RUIZ 2582 2582 =
20 0066 KELBEN 2768 2528 v
21 0012 MARIOLO 2520 2520 =
22 0057 TITOCALIPO 2505 2505 =
23 0008 QUIQUEJAVI 2469 2487 ^
24 0070 CANBARRY 2486 2478 v
25 0059 SQUALIDO 2419 2462 ^
26 0049 ZZZZ 2458 2458 =
27 0073 MARTIN69 2451 2451 =
28 0055 THE SLAYER 2448 2448 =
29 0078 ELSINNICK 2443 2443 =
30 0079 GIRAFLORENS 2500 2442 v
31 0042 PABLO_ARG26 2439 2439 =
32 0069 ESTILPON 2439 2439 =
33 0053 ZSIDE 2431 2431 =
34 0000 KRAMSIB 2431 2431 =
35 0064 CARORN 2426 2426 =
36 0061 KONINGTIGER 2378 2416 ^
37 0075 RAMMSTEIN76 2500 2410 v
38 0060 X_MITH_X 2524 2408 v
39 0063 DELFINASTUTO 2408 2408 =
40 0007 BURROMAN 2407 2407 =
41 0056 RESIDUO HUMANO 2400 2400 =
42 0030 AZONA 2397 2397 =
43 0062 SOREL7 2375 2375 =
44 0039 WETBACK 2360 2360 =
45 0068 HARRY 2357 2357 =
46 0074 LAKA 2334 2315 v
47 0017 ARSEN 2312 2312 =
48 0026 PERRY69 2311 2311 =
49 0032 MAGNO_UY 2307 2307 =
Comment