C4BTS - IX Progressive Game : ENTREGA DE TROFEOS
Con esto queda clausurado definitivamente el IX Progressive Game para Civilization 4 – Beyond the Sword.
Hilo principal de la partida :
RESULTADOS :
RONDA 1
POSICION MATRICULA NOMBRE PUNTOS
1 0056 RESIDUO HUMANO 542
2 0052 LORDCHEMA 531
3 0013 IVANM_082 494
4 0060 X_MITH_X 493
5 0039 WETBACK 483
6 0050 MONOZULU 463
7 0038 PSYYCO 458
8 0006 JM_RUIZ 455
9 0049 ZZZZ 453
10 0030 AZONA 451
11 0002 YDIIBY 450
12 0034 MANOLO 439
13 0017 ARSEN 428
14 0005 ASTROLOGIX 426
14 0027 S. HARDIN 426
16 0003 CHINCHIN 416
17 0001 NIESSUH 392
18 0012 MARIOLO 376
19 0008 QUIQUEJAVI 355
20 0055 THE SLAYER 353
21 0026 PERRY69 342
22 0059 SQUALIDO 335
23 0057 TITOCALIPO 303
24 0053 ZSIDE 300
25 0058 PETRAEUS 263
RONDA 2
POSICION MATRICULA NOMBRE PUNTOS
1 0052 LORDCHEMA 2289
2 0001 NIESSUH 2288
3 0060 X_MITH_X 2245
4 0038 PSYYCO 2113
5 0049 ZZZZ 2029
6 0027 S. HARDIN 1974
7 0050 MONOZULU 1951
8 0013 IVANM_082 1884
9 0030 AZONA 1724
10 0034 MANOLO 1640
11 0055 THE SLAYER 1622
12 0056 RESIDUO HUMANO 1611
13 0012 MARIOLO 1596
14 0003 CHINCHIN 1576
15 0005 ASTROLOGIX 1501
16 0061 KONINGTIGER 1468
17 0008 QUIQUEJAVI 1446
18 0002 YDIIBY 1416
19 0058 PETRAEUS 1010
20 0057 TITOCALIPO 967
21 0053 ZSIDE 644
RONDA 3
POSICION MATRICULA NOMBRE PUNTOS
1 0001 NIESSUH 58417
2 0038 PSYYCO 43692
3 0034 MANOLO 34018
4 0013 IVANM_082 33288
5 0030 AZONA 31531
6 0052 LORDCHEMA 5146
7 0060 X_MITH_X 4873
8 0049 ZZZZ 4680
9 0027 S. HARDIN 4510
10 0050 MONOZULU 4466
11 0006 JM_RUIZ 4363
12 0005 ASTROLOGIX 4209
13 0003 CHINCHIN 3116
14 0055 THE SLAYER 3113
15 0002 YDIIBY 2788
16 0061 KONINGTIGER 2669
17 0008 QUIQUEJAVI 2566
18 0058 PETRAEUS 2379
19 0057 TITOCALIPO 1669
20 0053 ZSIDE 1457
RONDA 4
POSICION MATRICULA NOMBRE PUNTOS
1 0052 LORDCHEMA 45810
2 0005 ASTROLOGIX 44077
3 0027 S. HARDIN 39678
4 0060 X_MITH_X 39244
5 0050 MONOZULU 36893
6 0049 ZZZZ 36404
7 0006 JM_RUIZ 29232
8 0003 CHINCHIN 21877
9 0008 QUIQUEJAVI 17154
10 0002 YDIIBY 14514
11 0061 KONINGTIGER 8808
12 0058 PETRAEUS 6507
13 0057 TITOCALIPO 3264
14 0053 ZSIDE 2394
CLASIFICACION FINAL
POSICION MATRICULA NOMBRE PUNTOS AÑO DE VICTORIA TIPO DE VICTORIA
1 0001 NIESSUH 58417 1824 RELIGIOSA
2 0052 LORDCHEMA 45810 1939 DOMINACIÓN
3 0005 ASTROLOGIX 44077 1932 DOMINACIÓN
4 0038 PSYYCO 43692 1894 DIPLOMÁTICA
5 0027 S. HARDIN 39678 1925 DOMINACIÓN
6 0060 X_MITH_X 39244 1946 DIPLOMÁTICA
7 0050 MONOZULU 36893 1914 DIPLOMÁTICA
8 0049 ZZZZ 36404 1916 DIPLOMÁTICA
9 0034 MANOLO 34018 1838 RELIGIOSA
10 0013 IVANM_082 33288 1804 RELIGIOSA
11 0030 AZONA 31531 1725 RELIGIOSA
12 0006 JM_RUIZ 29232 1930 RELIGIOSA
13 0003 CHINCHIN 21877 1990 ESPACIAL
14 0008 QUIQUEJAVI 17154 2006 DIPLOMÁTICA
15 0002 YDIIBY 14514 2003 ESPACIAL
16 0061 KONINGTIGER 8808 2005 ESPACIAL
17 0058 PETRAEUS 6507 2040 ESPACIAL
18 0057 TITOCALIPO 3264 2037 DERROTA ESPACIAL
19 0055 THE SLAYER 3113 0 ABANDONA EN 4a RONDA
20 0053 ZSIDE 2394 1965 DERROTA CULTURAL
21 0056 RESIDUO HUMANO 1611 0 ABANDONA EN 3ª RONDA
22 0012 MARIOLO 1596 0 ABANDONA EN 3ª RONDA
23 0039 WETBACK 483 0 ABANDONA EN 2ª RONDA
24 0017 ARSEN 428 0 ABANDONA EN 2ª RONDA
25 0026 PERRY69 342 0 ABANDONA EN 2ª RONDA
26 0059 SQUALIDO 335 0 ABANDONA EN 2ª RONDA
Con esto queda clausurado definitivamente el IX Progressive Game para Civilization 4 – Beyond the Sword.
Hilo principal de la partida :
RESULTADOS :
RONDA 1
POSICION MATRICULA NOMBRE PUNTOS
1 0056 RESIDUO HUMANO 542
2 0052 LORDCHEMA 531
3 0013 IVANM_082 494
4 0060 X_MITH_X 493
5 0039 WETBACK 483
6 0050 MONOZULU 463
7 0038 PSYYCO 458
8 0006 JM_RUIZ 455
9 0049 ZZZZ 453
10 0030 AZONA 451
11 0002 YDIIBY 450
12 0034 MANOLO 439
13 0017 ARSEN 428
14 0005 ASTROLOGIX 426
14 0027 S. HARDIN 426
16 0003 CHINCHIN 416
17 0001 NIESSUH 392
18 0012 MARIOLO 376
19 0008 QUIQUEJAVI 355
20 0055 THE SLAYER 353
21 0026 PERRY69 342
22 0059 SQUALIDO 335
23 0057 TITOCALIPO 303
24 0053 ZSIDE 300
25 0058 PETRAEUS 263
RONDA 2
POSICION MATRICULA NOMBRE PUNTOS
1 0052 LORDCHEMA 2289
2 0001 NIESSUH 2288
3 0060 X_MITH_X 2245
4 0038 PSYYCO 2113
5 0049 ZZZZ 2029
6 0027 S. HARDIN 1974
7 0050 MONOZULU 1951
8 0013 IVANM_082 1884
9 0030 AZONA 1724
10 0034 MANOLO 1640
11 0055 THE SLAYER 1622
12 0056 RESIDUO HUMANO 1611
13 0012 MARIOLO 1596
14 0003 CHINCHIN 1576
15 0005 ASTROLOGIX 1501
16 0061 KONINGTIGER 1468
17 0008 QUIQUEJAVI 1446
18 0002 YDIIBY 1416
19 0058 PETRAEUS 1010
20 0057 TITOCALIPO 967
21 0053 ZSIDE 644
RONDA 3
POSICION MATRICULA NOMBRE PUNTOS
1 0001 NIESSUH 58417
2 0038 PSYYCO 43692
3 0034 MANOLO 34018
4 0013 IVANM_082 33288
5 0030 AZONA 31531
6 0052 LORDCHEMA 5146
7 0060 X_MITH_X 4873
8 0049 ZZZZ 4680
9 0027 S. HARDIN 4510
10 0050 MONOZULU 4466
11 0006 JM_RUIZ 4363
12 0005 ASTROLOGIX 4209
13 0003 CHINCHIN 3116
14 0055 THE SLAYER 3113
15 0002 YDIIBY 2788
16 0061 KONINGTIGER 2669
17 0008 QUIQUEJAVI 2566
18 0058 PETRAEUS 2379
19 0057 TITOCALIPO 1669
20 0053 ZSIDE 1457
RONDA 4
POSICION MATRICULA NOMBRE PUNTOS
1 0052 LORDCHEMA 45810
2 0005 ASTROLOGIX 44077
3 0027 S. HARDIN 39678
4 0060 X_MITH_X 39244
5 0050 MONOZULU 36893
6 0049 ZZZZ 36404
7 0006 JM_RUIZ 29232
8 0003 CHINCHIN 21877
9 0008 QUIQUEJAVI 17154
10 0002 YDIIBY 14514
11 0061 KONINGTIGER 8808
12 0058 PETRAEUS 6507
13 0057 TITOCALIPO 3264
14 0053 ZSIDE 2394
CLASIFICACION FINAL
POSICION MATRICULA NOMBRE PUNTOS AÑO DE VICTORIA TIPO DE VICTORIA
1 0001 NIESSUH 58417 1824 RELIGIOSA
2 0052 LORDCHEMA 45810 1939 DOMINACIÓN
3 0005 ASTROLOGIX 44077 1932 DOMINACIÓN
4 0038 PSYYCO 43692 1894 DIPLOMÁTICA
5 0027 S. HARDIN 39678 1925 DOMINACIÓN
6 0060 X_MITH_X 39244 1946 DIPLOMÁTICA
7 0050 MONOZULU 36893 1914 DIPLOMÁTICA
8 0049 ZZZZ 36404 1916 DIPLOMÁTICA
9 0034 MANOLO 34018 1838 RELIGIOSA
10 0013 IVANM_082 33288 1804 RELIGIOSA
11 0030 AZONA 31531 1725 RELIGIOSA
12 0006 JM_RUIZ 29232 1930 RELIGIOSA
13 0003 CHINCHIN 21877 1990 ESPACIAL
14 0008 QUIQUEJAVI 17154 2006 DIPLOMÁTICA
15 0002 YDIIBY 14514 2003 ESPACIAL
16 0061 KONINGTIGER 8808 2005 ESPACIAL
17 0058 PETRAEUS 6507 2040 ESPACIAL
18 0057 TITOCALIPO 3264 2037 DERROTA ESPACIAL
19 0055 THE SLAYER 3113 0 ABANDONA EN 4a RONDA
20 0053 ZSIDE 2394 1965 DERROTA CULTURAL
21 0056 RESIDUO HUMANO 1611 0 ABANDONA EN 3ª RONDA
22 0012 MARIOLO 1596 0 ABANDONA EN 3ª RONDA
23 0039 WETBACK 483 0 ABANDONA EN 2ª RONDA
24 0017 ARSEN 428 0 ABANDONA EN 2ª RONDA
25 0026 PERRY69 342 0 ABANDONA EN 2ª RONDA
26 0059 SQUALIDO 335 0 ABANDONA EN 2ª RONDA
Comment