Con esto queda clausurado definitivamente el XLIII Progressive Game.
Hilo Principal de la partida:
C4BTS - XLIII Progressive Game
RESULTADOS:
| Ronda 1 | |||
| Pos. | Matr. | Jugador | Puntos |
|---|---|---|---|
| 1 | 0096 | RUSBEM | 396 |
| 2 | 0123 | KERKUS | 341 |
| 3 | 0108 | PALI00 | 289 |
| 4 | 0091 | LORD DAMI | 209 |
| Ronda 2 | |||
| Pos. | Matr. | Jugador | Puntos |
|---|---|---|---|
| 1 | 0096 | RUSBEM | 645 |
| 2 | 0123 | KERKUS | 476 |
| Ronda 3 | |||
| Pos. | Matr. | Jugador | Puntos |
|---|---|---|---|
| 1 | 0096 | RUSBEM | 809 |
| Ronda 4 | |||
| Pos. | Matr. | Jugador | Puntos |
|---|---|---|---|
CLASIFICACION FINAL:
| Clasificación Final | |||||
| Pos. | Matri. | Jugador | Puntos | Año Vict. | Tipo Vict. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0096 | RUSBEM | 809 | 1836 | DERROTA |
| 2 | 0123 | KERKUS | 476 | 1170 | DERROTA |
| 3 | 0108 | PALI00 | 289 | ABANDONO | |
| 4 | 0091 | LORD DAMI | 209 | ABANDONO | |
PODIUM:
Mejor Crónica: [0123] KERKUS



Comment