Con esto queda clausurado definitivamente el XXXIX Progressive Game.
Hilo Principal de la partida:
C4BTS - XXXIX Progressive Game
RESULTADOS:
Ronda 1 | |||
Pos. | Matr. | Jugador | Puntos |
---|---|---|---|
1 | 0060 | X_MITH_X | 643 |
2 | 0094 | PERSEO_FIC | 583 |
3 | 0107 | ARLOK | 579 |
4 | 0104 | PALANX | 563 |
5 | 0115 | SUPERMERCADO | 562 |
6 | 0012 | MARIOLO | 560 |
7 | 0091 | LORD DAMI | 552 |
8 | 0110 | MEGAX | 549 |
9 | 0108 | PALI00 | 534 |
10 | 0114 | RUAL | 523 |
11 | 0121 | HIMAN | 522 |
12 | 0122 | AMON RA | 510 |
13 | 0096 | RUSBEM | 501 |
14 | 0023 | N35T0R | 494 |
15 | 0120 | AZHALON | 451 |
16 | 0093 | THORDEIM | 442 |
17 | 0119 | FLV999 | 435 |
Ronda 2 | |||
Pos. | Matr. | Jugador | Puntos |
---|---|---|---|
1 | 0091 | LORD DAMI | 2182 |
2 | 0096 | RUSBEM | 1906 |
3 | 0114 | RUAL | 1630 |
4 | 0110 | MEGAX | 1608 |
5 | 0122 | AMON RA | 1359 |
Ronda 3 | |||
Pos. | Matr. | Jugador | Puntos |
---|---|---|---|
1 | 0060 | X_MITH_X | 101913 |
2 | 0094 | PERSEO_FIC | 94254 |
3 | 0091 | LORD DAMI | 75367 |
4 | 0114 | RUAL | 4311 |
5 | 0110 | MEGAX | 3452 |
6 | 0122 | AMON RA | 2156 |
Ronda 4 | |||
Pos. | Matr. | Jugador | Puntos |
---|---|---|---|
1 | 0104 | PALANX | 55419 |
2 | 0110 | MEGAX | 38007 |
3 | 0114 | RUAL | 19169 |
CLASIFICACION FINAL:
Clasificación Final | |||||
Pos. | Matri. | Jugador | Puntos | Año Vict. | Tipo Vict. |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0060 | X_MITH_X | 101913 | 1818 | DOMINACIÓN |
2 | 0094 | PERSEO_FIC | 94254 | 1832 | DOMINACIÓN |
3 | 0091 | LORD DAMI | 75367 | 1888 | CONQUISTA |
4 | 0104 | PALANX | 55419 | 1924 | DOMINACIÓN |
5 | 0096 | RUSBEM | 54071 | 1605 | DIPLOMÁTICA |
6 | 0110 | MEGAX | 38007 | 1954 | DOMINACIÓN |
7 | 0114 | RUAL | 19169 | 2002 | CULTURAL |
8 | 0122 | AMON RA | 2156 | ABANDONO | |
9 | 0107 | ARLOK | 579 | ABANDONO | |
10 | 0115 | SUPERMERCADO | 562 | ABANDONO | |
11 | 0012 | MARIOLO | 560 | ABANDONO | |
12 | 0108 | PALI00 | 534 | ABANDONO | |
13 | 0121 | HIMAN | 522 | ABANDONO | |
14 | 0023 | N35T0R | 494 | ABANDONO | |
15 | 0120 | AZHALON | 451 | ABANDONO | |
16 | 0093 | THORDEIM | 442 | ABANDONO | |
17 | 0119 | FLV999 | 435 | ABANDONO |
PODIUM:
Mejor Crónica: [0110] MEGAX
Comment