Con esto queda clausurado definitivamente el XXXVIII Progressive Game.
Hilo Principal de la partida:
C4BTS - XXXVIII Progressive Game
RESULTADOS:
Ronda 1 | |||
Pos. | Matr. | Jugador | Puntos |
---|---|---|---|
1 | 0091 | LORD DAMI | 570 |
2 | 0107 | ARLOK | 430 |
3 | 0119 | FLV999 | 419 |
4 | 0110 | MEGAX | 367 |
5 | 0013 | IVANM_082 | 351 |
6 | 0114 | RUAL | 335 |
6 | 0108 | PALI00 | 335 |
8 | 0096 | RUSBEM | 309 |
9 | 0094 | PERSEO_FIC | 305 |
10 | 0120 | AZHALON | 256 |
11 | 0115 | SUPERMERCADO | 219 |
Ronda 2 | |||
Pos. | Matr. | Jugador | Puntos |
---|---|---|---|
1 | 0091 | LORD DAMI | 2273 |
2 | 0094 | PERSEO_FIC | 1785 |
Ronda 3 | |||
Pos. | Matr. | Jugador | Puntos |
---|---|---|---|
1 | 0091 | LORD DAMI | 71457 |
2 | 0094 | PERSEO_FIC | 59453 |
Ronda 4 | |||
Pos. | Matr. | Jugador | Puntos |
---|
CLASIFICACION FINAL:
Clasificación Final | |||||
Pos. | Matri. | Jugador | Puntos | Año Vict. | Tipo Vict. |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0091 | LORD DAMI | 71457 | 1802 | CONQUISTA |
2 | 0096 | RUSBEM | 60874 | 1836 | CONQUISTA |
3 | 0094 | PERSEO_FIC | 59453 | 1836 | CONQUISTA |
4 | 0107 | ARLOK | 430 | ABANDONO | |
5 | 0119 | FLV999 | 419 | ABANDONO | |
6 | 0110 | MEGAX | 367 | ABANDONO | |
7 | 0013 | IVANM_082 | 351 | ABANDONO | |
9 | 0114 | RUAL | 335 | ABANDONO | |
9 | 0108 | PALI00 | 335 | ABANDONO | |
10 | 0120 | AZHALON | 256 | ABANDONO | |
11 | 0115 | SUPERMERCADO | 219 | ABANDONO |
PODIUM:
Comment