Con esto queda clausurado definitivamente el XXXVI Progressive Game.
Hilo Principal de la partida:
C4BTS - XXXVI Progressive Game
RESULTADOS:
Ronda 1 | |||
Pos. | Matr. | Jugador | Puntos |
---|---|---|---|
1 | 0013 | IVANM_082 | 465 |
2 | 0108 | PALI00 | 441 |
3 | 0096 | RUSBEM | 436 |
4 | 0094 | PERSEO_FIC | 431 |
5 | 0118 | CITIZEN77 | 430 |
6 | 0107 | ARLOK | 421 |
7 | 0115 | SUPERMERCADO | 381 |
8 | 0104 | PALANX | 377 |
9 | 0110 | MEGAX | 352 |
10 | 0012 | MARIOLO | 345 |
11 | 0119 | FLV999 | 331 |
Ronda 2 | |||
Pos. | Matr. | Jugador | Puntos |
---|---|---|---|
1 | 0096 | RUSBEM | 2263 |
2 | 0094 | PERSEO_FIC | 1482 |
3 | 0118 | CITIZEN77 | 1380 |
Ronda 3 | |||
Pos. | Matr. | Jugador | Puntos |
---|---|---|---|
1 | 0096 | RUSBEM | 101463 |
2 | 0118 | CITIZEN77 | 17098 |
3 | 0094 | PERSEO_FIC | 3674 |
4 | 0108 | PALI00 | 3109 |
Ronda 4 | |||
Pos. | Matr. | Jugador | Puntos |
---|---|---|---|
1 | 0094 | PERSEO_FIC | 4449 |
CLASIFICACION FINAL:
Clasificación Final | |||||
Pos. | Matri. | Jugador | Puntos | Año Vict. | Tipo Vict. |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0096 | RUSBEM | 101463 | 1870 | DOMINACIÓN |
2 | 0118 | CITIZEN77 | 17098 | 1799 | DIPLOMÁTICA |
3 | 0094 | PERSEO_FIC | 4449 | 1950 | DERROTA |
4 | 0108 | PALI00 | 3109 | 1832 | ABANDONO |
5 | 0013 | IVANM_082 | 465 | ABANDONO | |
6 | 0107 | ARLOK | 421 | ABANDONO | |
7 | 0115 | SUPERMERCADO | 381 | ABANDONO | |
8 | 0104 | PALANX | 377 | ABANDONO | |
9 | 0110 | MEGAX | 352 | ABANDONO | |
10 | 0012 | MARIOLO | 345 | ABANDONO | |
11 | 0119 | FLV999 | 331 | ABANDONO |
PODIUM:
Comment