No es para tanto. A Nadal no le ganamos ni aunque a él se le jodan las dos rodillas y nosotros vayamos sin la silla
| Ronda 2 | |||
| Pos. | Matr. | Jugador | Puntos |
|---|---|---|---|
| 1 | 0034 | MANOLO | 273936 |
| 2 | 0096 | RUSBEM | 4765 |
| 3 | 0091 | LORD DAMI | 2570 |
| 4 | 0116 | CHIEFCOMMANDER | 2224 |
| 5 | 0108 | PALI00 | 1767 |
| 6 | 0005 | ASTROLOGIX | 1686 |
| 7 | 0094 | PERSEO_FIC | 1124 |
| 8 | 0110 | MEGAX | 494 |
| 9 | 0119 | FLV999 | 303 |
¡¡DECLARAMOS A MANOLO GANADOR DE LA RONDA RENACENTÍSTA!!
Comment