TableStart	SpyTimeCost	
ColumnHeadingsStart	Time	Cost
RowHeadingsStart		
Blunt Instrument	3	100
TableEnd		

TableStart	SpyDefaults	
ColumnHeadingsStart	Loyalty	ReserveSpiesPerOppressPt
RowHeadingsStart		
Blunt Instrument	95	5
TableEnd		

TableStart	SpyTimeCostbySpecialty1	
ColumnHeadingsStart	Time	Cost
RowHeadingsStart		
No Circle	0	0
Military	4	45
Political	3	25
Economic	2	20
Social	1	10
Diplomatic	3	25
Scientific	4	50
TableEnd		

Really simple table for specifying how many spies may cook on a single burner		
TableStart	MaxSpiesPerBurner	
ColumnHeadingsStart	MaxSpiesPerBurner	
RowHeadingsStart		
Value	10	
TableEnd		


Table for specifying the operative's cost multiplier based on its current status	
TableStart	SpyCostByStatus
ColumnHeadingsStart	SpyStatus
RowHeadingsStart	
On the Bench	0.04
"In the Field, Risk None"	0.1
"In the Field, Risk Low"	0.15
"In the Field, Risk Average"	0.25
"In the Field, Risk High"	0.30
TableEnd	
