 |
|  |
 |
|  |
 |
|
Emperor
On Earth
|
Jun 2002 time: 08:16
| |
|
|
Nuevo Civ-Elo tras el XIV Progressive Game
PUESTO MATRÍCULA JUGADORES CIV ELO ANTIGUO CIV ELO NUEVO Var.
1 0052 LORDCHEMA 2870 2870 =
2 0034 MANOLO 2858 2858 =
3 0050 MONOZULU 2840 2837 v
4 0067 NALDORINHO 2825 2832 ^
5 0003 CHINCHIN 2789 2789 =
6 0027 S. HARDIN 2712 2779 ^
7 0013 IVANM_082 2803 2770 v
8 0071 DIESEL84 2761 2761 =
9 0005 ASTROLOGIX 2747 2751 ^
10 0076 MARLOK 2694 2750 ^
11 0065 3GHANAKA 2674 2733 ^
12 0080 JONKA 2697 2697 =
13 0066 KELBEN 2528 2682 ^
14 0016 TOWERS 2659 2659 =
15 0058 PETRAEUS 2629 2629 =
16 0002 YDIIBY 2615 2615 =
17 0038 PSYYCO 2780 2585 v
18 0006 JM_RUIZ 2582 2582 =
19 0072 CXLAU4891 2590 2568 v
20 0012 MARIOLO 2520 2520 =
21 0081 PERCEBAAL 2500 2511 ^
22 0057 TITOCALIPO 2505 2505 =
23 0008 QUIQUEJAVI 2487 2487 =
24 0070 CANBARRY 2478 2478 =
25 0059 SQUALIDO 2462 2462 =
26 0049 ZZZZ 2458 2458 =
27 0073 MARTIN69 2451 2451 =
28 0082 CATACROKER 2500 2448 v
29 0078 ELSINNICK 2443 2443 =
30 0042 PABLO_ARG26 2439 2439 =
31 0069 ESTILPON 2439 2439 =
32 0053 ZSIDE 2431 2431 =
33 0000 KRAMSIB 2431 2431 =
34 0064 CARORN 2426 2426 =
35 0075 RAMMSTEIN76 2410 2410 =
36 0060 X_MITH_X 2408 2408 =
37 0063 DELFINASTUTO 2408 2408 =
38 0007 BURROMAN 2407 2407 =
39 0079 GIRAFLORENS 2442 2404 v
40 0030 AZONA 2397 2391 v
41 0061 KONINGTIGER 2416 2386 v
42 0062 SOREL7 2375 2375 =
43 0039 WETBACK 2360 2360 =
44 0068 HARRY 2357 2357 =
45 0026 DREYIUS 2311 2330 ^
46 0074 LAKA 2315 2315 =
47 0032 MAGNO_UY 2307 2307 =
|
|
|  |
All times are GMT. The time now is 08:16. Apolyton Time is 03:16. |
top of page
|
|
|
|
|
|